SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GM5 Developers
GM5 Developers Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy GM5 Developers do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM5 DEVELOPERSAnalizowana WARSZAWA · Nieruchomości | 2,0 mln zł | 932,4 tys. zł | 1,3 mln zł | 13,6 mln zł | 12,8 mln zł | 45,75% | 7,30% | 10,63 | 7 | 2024 | |
WSSM WARSAW WARSZAWA · Nieruchomości | 432,0 mln zł | 17,1 mln zł | 21,3 mln zł | 112,3 mln zł | 58,7 mln zł | 3,95% | 29,11% | 1,63 | 2 | 2024 | |
B&P NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… WARSZAWA · Nieruchomości | 262,8 mln zł | 16,8 mln zł | 34,1 mln zł | 256,5 mln zł | 147,0 mln zł | 6,40% | 11,44% | 2,05 | 6 | 2023 | |
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PR… WARSZAWA · Nieruchomości | 226,7 mln zł | 27,6 mln zł | 34,1 mln zł | 691,4 mln zł | 477,2 mln zł | 12,16% | 5,78% | 2,23 | 6 | 2024 | |
LEMONTREE DM WARSZAWA · Nieruchomości | 196,7 mln zł | 3,4 mln zł | - | 186,0 mln zł | 2,4 mln zł | 1,72% | 138,62% | 1,04 | 2 | 2024 | |
METRO PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… WARSZAWA · Nieruchomości | 25,9 mln zł | 764,7 tys. zł | 948,2 tys. zł | 1,0 mln zł | 669,7 tys. zł | 2,95% | 114,19% | 2,80 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | GM5 DEVELOPERS 2024 | WSSM WARSAW 2024 | B&P NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z… 2023 | ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIE… 2024 | LEMONTREE DM 2024 | METRO PROPERTIES SPÓŁKA Z O… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,0 mln zł | 432,0 mln zł +21095.2% | 262,8 mln zł +12792.0% | 226,7 mln zł +11022.4% | 196,7 mln zł +9551.9% | 25,9 mln zł +1170.6% |
| Zysk netto | 932,4 tys. zł | 17,1 mln zł +1731.0% | 16,8 mln zł +1703.8% | 27,6 mln zł +2856.4% | 3,4 mln zł +262.8% | 764,7 tys. zł -18.0% |
| EBITDA | 1,3 mln zł | 21,3 mln zł +1551.4% | 34,1 mln zł +2542.8% | 34,1 mln zł +2547.1% | - | 948,2 tys. zł -26.4% |
| Zysk operacyjny | 1,0 mln zł | 19,3 mln zł +1753.0% | 25,2 mln zł +2322.9% | 33,4 mln zł +3117.3% | 2,9 mln zł +176.8% | 879,4 tys. zł -15.4% |
| Aktywa | 13,6 mln zł | 112,3 mln zł +722.7% | 256,5 mln zł +1779.6% | 691,4 mln zł +4966.1% | 186,0 mln zł +1262.9% | 1,0 mln zł -92.4% |
| Kapitał własny | 12,8 mln zł | 58,7 mln zł +359.2% | 147,0 mln zł +1050.9% | 477,2 mln zł +3636.3% | 2,4 mln zł -80.9% | 669,7 tys. zł -94.8% |
| Marża netto | 45,75% | 3,95% -41.8 pp | 6,40% -39.3 pp | 12,16% -33.6 pp | 1,72% -44.0 pp | 2,95% -42.8 pp |
| ROE | 7,30% | 29,11% +21.8 pp | 11,44% +4.1 pp | 5,78% -1.5 pp | 138,62% +131.3 pp | 114,19% +106.9 pp |
| Płynność bieżąca | 10,63 | 1,63 -899.7 pp | 2,05 -857.9 pp | 2,23 -840.5 pp | 1,04 -958.7 pp | 2,80 -783.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
4273 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
4273
Firmy w PKD - cały kraj
15630
Udział województwa w PKD
27,34%
Pozycja przychodowa
Ranga 4491 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
460,5 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GM5 Developers Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością