SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Globaltech
Globaltech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Globaltech do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBALTECHAnalizowana ŻELICHOWO · Handel detaliczny | 131,8 tys. zł | 44,3 tys. zł | 54,4 tys. zł | 61,6 tys. zł | 41,1 tys. zł | 33,58% | 107,75% | 3,01 | 2 | 2024 | |
COSTWAY GDAŃSK · Handel detaliczny | 553,5 mln zł | 51,2 mln zł | 51,6 mln zł | 462,6 mln zł | 23,4 mln zł | 9,26% | 219,12% | 1,05 | 2 | 2024 | |
CLOUD HOLDING GDAŃSK · Handel detaliczny | 72,1 mln zł | 10,8 mln zł | 14,0 mln zł | 28,3 mln zł | 25,5 mln zł | 14,99% | 42,34% | 9,66 | 3 | 2024 | |
ALMARINA TRADE GĄSIOROWSKI JAŻDZIEWSKI GDYNIA · Handel detaliczny | 65,9 mln zł | 3,9 mln zł | 8,4 mln zł | 44,2 mln zł | 9,5 mln zł | 5,89% | 41,00% | 1,03 | 7 | 2024 | |
NOV-WELD MISZEWKO · Handel detaliczny | 51,0 mln zł | 7,2 mln zł | 9,7 mln zł | 32,2 mln zł | 16,9 mln zł | 14,17% | 42,84% | 1,83 | 1 | 2024 | |
FLOWER ONE CHWASZCZYNO · Handel detaliczny | 39,4 mln zł | 4,0 mln zł | 5,0 mln zł | 8,9 mln zł | 2,9 mln zł | 10,13% | 136,81% | 1,38 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | GLOBALTECH 2024 | COSTWAY 2024 | CLOUD HOLDING 2024 | ALMARINA TRADE GĄSIOROWSKI… 2024 | NOV-WELD 2024 | FLOWER ONE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 131,8 tys. zł | 553,5 mln zł +419744.2% | 72,1 mln zł +54563.3% | 65,9 mln zł +49895.5% | 51,0 mln zł +38553.6% | 39,4 mln zł +29767.2% |
| Zysk netto | 44,3 tys. zł | 51,2 mln zł +115624.0% | 10,8 mln zł +24300.8% | 3,9 mln zł +8670.4% | 7,2 mln zł +16211.9% | 4,0 mln zł +8908.0% |
| EBITDA | 54,4 tys. zł | 51,6 mln zł +94651.2% | 14,0 mln zł +25637.2% | 8,4 mln zł +15305.5% | 9,7 mln zł +17810.2% | 5,0 mln zł +9112.0% |
| Zysk operacyjny | 49,9 tys. zł | 51,5 mln zł +103139.2% | 13,5 mln zł +26982.6% | 7,0 mln zł +13952.2% | 9,6 mln zł +19087.8% | 5,0 mln zł +9919.6% |
| Aktywa | 61,6 tys. zł | 462,6 mln zł +751510.7% | 28,3 mln zł +45819.0% | 44,2 mln zł +71747.9% | 32,2 mln zł +52255.1% | 8,9 mln zł +14323.2% |
| Kapitał własny | 41,1 tys. zł | 23,4 mln zł +56808.0% | 25,5 mln zł +61991.0% | 9,5 mln zł +22947.3% | 16,9 mln zł +40930.7% | 2,9 mln zł +6994.9% |
| Marża netto | 33,58% | 9,26% -24.3 pp | 14,99% -18.6 pp | 5,89% -27.7 pp | 14,17% -19.4 pp | 10,13% -23.5 pp |
| ROE | 107,75% | 219,12% +111.4 pp | 42,34% -65.4 pp | 41,00% -66.7 pp | 42,84% -64.9 pp | 136,81% +29.1 pp |
| Płynność bieżąca | 3,01 | 1,05 -195.3 pp | 9,66 +665.0 pp | 1,03 -197.9 pp | 1,83 -117.4 pp | 1,38 -163.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
431 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
431
Firmy w PKD - cały kraj
7515
Udział województwa w PKD
5,74%
Pozycja przychodowa
Ranga 627 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
136,9 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Globaltech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością