SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Global NOVA
Global NOVA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Global NOVA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL NOVAAnalizowana GDYNIA · Prawo i księgowość | 1,1 mln zł | -180,8 tys. zł | -55,7 tys. zł | 182,7 tys. zł | -142,9 tys. zł | -17,12% | 126,55% | 0,56 | 7 | 2024 | |
ARLA GLOBAL SHARED SERVICES GDAŃSK · Prawo i księgowość | 178,2 mln zł | 7,2 mln zł | 9,2 mln zł | 61,3 mln zł | 38,1 mln zł | 4,07% | 19,04% | 3,23 | 5 | 2024 | |
WRACAM DO ZDROWIA 1 CZERSK · Prawo i księgowość | 91,9 mln zł | 2,0 mln zł | 2,5 mln zł | 27,7 mln zł | 17,6 mln zł | 2,19% | 11,39% | 1,98 | 5 | 2024 | |
THYSSENKRUPP GROUP SERVICES GDAŃSK GDAŃSK · Prawo i księgowość | 77,6 mln zł | 9,0 mln zł | 1,2 mln zł | 40,8 mln zł | 22,6 mln zł | 11,63% | 40,00% | 4,78 | 7 | 2024 | |
METIS GDYNIA · Prawo i księgowość | 44,2 mln zł | 2,1 mln zł | 2,7 mln zł | 8,5 mln zł | 5,5 mln zł | 4,79% | 38,59% | 2,83 | 1 | 2024 | |
OMIDA SHARED SERVICES CENTER GDAŃSK · Prawo i księgowość | 18,6 mln zł | 482,6 tys. zł | 1,1 mln zł | 8,1 mln zł | 972,1 tys. zł | 2,60% | 49,64% | 1,00 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | GLOBAL NOVA 2024 | ARLA GLOBAL SHARED SERVICES 2024 | WRACAM DO ZDROWIA 1 2024 | THYSSENKRUPP GROUP SERVICES… 2024 | METIS 2024 | OMIDA SHARED SERVICES CENTER 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,1 mln zł | 178,2 mln zł +16770.9% | 91,9 mln zł +8602.1% | 77,6 mln zł +7251.5% | 44,2 mln zł +4080.7% | 18,6 mln zł +1659.8% |
| Zysk netto | -180,8 tys. zł | 7,2 mln zł +4109.4% | 2,0 mln zł +1211.6% | 9,0 mln zł +5093.9% | 2,1 mln zł +1269.0% | 482,6 tys. zł +366.9% |
| EBITDA | -55,7 tys. zł | 9,2 mln zł +16628.6% | 2,5 mln zł +4614.9% | 1,2 mln zł +2324.1% | 2,7 mln zł +4975.8% | 1,1 mln zł +2068.0% |
| Zysk operacyjny | -60,2 tys. zł | 8,5 mln zł +14164.7% | 2,1 mln zł +3657.3% | 2,2 mln zł +3788.5% | 2,7 mln zł +4560.2% | 976,0 tys. zł +1722.4% |
| Aktywa | 182,7 tys. zł | 61,3 mln zł +33469.7% | 27,7 mln zł +15041.1% | 40,8 mln zł +22251.5% | 8,5 mln zł +4554.8% | 8,1 mln zł +4339.1% |
| Kapitał własny | -142,9 tys. zł | 38,1 mln zł +26754.0% | 17,6 mln zł +12450.7% | 22,6 mln zł +15899.3% | 5,5 mln zł +3933.7% | 972,1 tys. zł +780.5% |
| Marża netto | -17,12% | 4,07% +21.2 pp | 2,19% +19.3 pp | 11,63% +28.7 pp | 4,79% +21.9 pp | 2,60% +19.7 pp |
| ROE | 126,55% | 19,04% -107.5 pp | 11,39% -115.2 pp | 40,00% -86.5 pp | 38,59% -88.0 pp | 49,64% -76.9 pp |
| Płynność bieżąca | 0,56 | 3,23 +267.0 pp | 1,98 +142.0 pp | 4,78 +421.9 pp | 2,83 +226.8 pp | 1,00 +43.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
622 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
622
Firmy w PKD - cały kraj
9243
Udział województwa w PKD
6,73%
Pozycja przychodowa
358 / 622
Średni przychód PKD (region)
1,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
295,2 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Global NOVA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością