SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GLOB
GLOB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GLOB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy GLOB do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.34.A
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAnalizowana TRZEBNICA · Handel hurtowy | 135,0 tys. zł | 1,1 mln zł | - | 1,2 mln zł | 919,1 tys. zł | 796,11% | 116,94% | 2,67 | 4 | 2022 | |
SAJON GROUP KRYNICZNO · Handel hurtowy | 19,2 mln zł | 1,9 mln zł | 2,4 mln zł | 6,1 mln zł | 5,0 mln zł | 10,07% | 38,98% | 3,24 | 3 | 2024 | |
SPLENDIDA LEGNICA · Handel hurtowy | 15,6 mln zł | -588,6 tys. zł | -1,2 mln zł | 12,2 mln zł | 11,4 tys. zł | -3,76% | -5156,26% | 1,52 | 3 | 2020 | |
DOCTOR BREW WROCŁAW · Handel hurtowy | 10,6 mln zł | -8,6 mln zł | -8,0 mln zł | 13,1 mln zł | 5,0 mln zł | -81,83% | -172,59% | 1,49 | 2 | 2020 | |
HURTOWNIA PIAST ŚWIDNICA · Handel hurtowy | 7,9 mln zł | 39,9 tys. zł | 29,1 tys. zł | 1,8 mln zł | 1,2 mln zł | 0,50% | 3,42% | 3,05 | 5 | 2023 | |
BENE VIVENDO WSZEWILKI · Handel hurtowy | 6,2 mln zł | -105,8 tys. zł | - | 1,1 mln zł | 65,8 tys. zł | -1,70% | -160,73% | 1,06 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | GLOB 2022 | SAJON GROUP 2024 | SPLENDIDA 2020 | DOCTOR BREW 2020 | HURTOWNIA PIAST 2023 | BENE VIVENDO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 135,0 tys. zł | 19,2 mln zł +14112.7% | 15,6 mln zł +11482.2% | 10,6 mln zł +7727.7% | 7,9 mln zł +5765.8% | 6,2 mln zł +4507.5% |
| Zysk netto | 1,1 mln zł | 1,9 mln zł +79.8% | -588,6 tys. zł -154.8% | -8,6 mln zł -904.5% | 39,9 tys. zł -96.3% | -105,8 tys. zł -109.8% |
| EBITDA | - | 2,4 mln zł | -1,2 mln zł | -8,0 mln zł | 29,1 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | -185,4 tys. zł | 2,2 mln zł +1304.2% | -1,2 mln zł -566.4% | -8,5 mln zł -4504.0% | 28,8 tys. zł +115.5% | -110,0 tys. zł +40.7% |
| Aktywa | 1,2 mln zł | 6,1 mln zł +405.1% | 12,2 mln zł +909.0% | 13,1 mln zł +982.4% | 1,8 mln zł +44.6% | 1,1 mln zł -9.0% |
| Kapitał własny | 919,1 tys. zł | 5,0 mln zł +439.2% | 11,4 tys. zł -98.8% | 5,0 mln zł +445.1% | 1,2 mln zł +26.8% | 65,8 tys. zł -92.8% |
| Marża netto | 796,11% | 10,07% -786.0 pp | -3,76% -799.9 pp | -81,83% -877.9 pp | 0,50% -795.6 pp | -1,70% -797.8 pp |
| ROE | 116,94% | 38,98% -78.0 pp | -5156,26% -5273.2 pp | -172,59% -289.5 pp | 3,42% -113.5 pp | -160,73% -277.7 pp |
| Płynność bieżąca | 2,67 | 3,24 +57.6 pp | 1,52 -114.3 pp | 1,49 -118.2 pp | 3,05 +37.8 pp | 1,06 -160.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.34.A, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.34.A - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
39 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
39
Firmy w PKD - cały kraj
580
Udział województwa w PKD
6,72%
Pozycja przychodowa
Ranga 69 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
10,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
203,0 tys. zł