SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GLAS
GLAS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy GLAS do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 55.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLASAnalizowana ŁOSINO · Hotelarstwo | 1,3 mln zł | -169,4 tys. zł | -166,6 tys. zł | 343,1 tys. zł | 151,7 tys. zł | -13,46% | -111,69% | 1,88 | 4 | 2024 | |
MARSJANKA GDYNIA · Hotelarstwo | 386,3 mln zł | 27,8 mln zł | 47,2 mln zł | 323,3 mln zł | 234,5 mln zł | 7,20% | 11,86% | 5,38 | 6 | 2024 | |
DOBRY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI… GDYNIA · Hotelarstwo | 264,1 mln zł | 7,3 mln zł | - | 62,5 mln zł | 17,8 mln zł | 2,78% | 41,18% | 0,87 | 7 | 2024 | |
UZDROWISKO USTKA USTKA · Hotelarstwo | 84,7 mln zł | 6,6 mln zł | 10,7 mln zł | 103,6 mln zł | 82,0 mln zł | 7,76% | 8,01% | 0,93 | 5 | 2024 | |
DEO HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… GDAŃSK · Hotelarstwo | 63,0 mln zł | 2,5 mln zł | 2,4 mln zł | 12,6 mln zł | -1,9 mln zł | 4,04% | -133,38% | 0,91 | 2 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-H… GDAŃSK · Hotelarstwo | 60,9 mln zł | 10,5 mln zł | 16,0 mln zł | 119,4 mln zł | 101,5 mln zł | 17,17% | 10,31% | 12,76 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | GLAS 2024 | MARSJANKA 2024 | DOBRY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANI… 2024 | UZDROWISKO USTKA 2024 | DEO HOTEL SPÓŁKA Z OGRANIC… 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,3 mln zł | 386,3 mln zł +30574.2% | 264,1 mln zł +20875.8% | 84,7 mln zł +6629.2% | 63,0 mln zł +4901.4% | 60,9 mln zł +4738.8% |
| Zysk netto | -169,4 tys. zł | 27,8 mln zł +16519.7% | 7,3 mln zł +4430.8% | 6,6 mln zł +3980.5% | 2,5 mln zł +1603.5% | 10,5 mln zł +6274.9% |
| EBITDA | -166,6 tys. zł | 47,2 mln zł +28451.3% | - | 10,7 mln zł +6548.1% | 2,4 mln zł +1522.7% | 16,0 mln zł +9680.2% |
| Zysk operacyjny | -166,6 tys. zł | 35,0 mln zł +21121.7% | 11,0 mln zł +6678.9% | 7,9 mln zł +4865.9% | 2,2 mln zł +1430.3% | 12,6 mln zł +7665.0% |
| Aktywa | 343,1 tys. zł | 323,3 mln zł +94144.7% | 62,5 mln zł +18113.4% | 103,6 mln zł +30106.5% | 12,6 mln zł +3571.4% | 119,4 mln zł +34687.0% |
| Kapitał własny | 151,7 tys. zł | 234,5 mln zł +154495.1% | 17,8 mln zł +11645.5% | 82,0 mln zł +53977.0% | -1,9 mln zł -1359.1% | 101,5 mln zł +66794.1% |
| Marża netto | -13,46% | 7,20% +20.7 pp | 2,78% +16.2 pp | 7,76% +21.2 pp | 4,04% +17.5 pp | 17,17% +30.6 pp |
| ROE | -111,69% | 11,86% +123.6 pp | 41,18% +152.9 pp | 8,01% +119.7 pp | -133,38% -21.7 pp | 10,31% +122.0 pp |
| Płynność bieżąca | 1,88 | 5,38 +349.6 pp | 0,87 -101.4 pp | 0,93 -95.3 pp | 0,91 -97.4 pp | 12,76 +1087.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 55.10.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 55.10.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
250 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
250
Firmy w PKD - cały kraj
2702
Udział województwa w PKD
9,25%
Pozycja przychodowa
Ranga 361 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
661,2 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GLAS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością