SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GKB
GKB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy GKB do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Benchmark sektorowy dostępny (PKD 78.20.Z), brak danych finansowych firmy do porównania.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKBAnalizowana BYDGOSZCZ · Rekrutacja i HR | 11,0 tys. zł | -51,3 tys. zł | -51,1 tys. zł | 15,0 tys. zł | -31,3 tys. zł | -466,02% | 163,98% | 0,32 | 1 | 2025 | |
FOLGA TORUŃ · Rekrutacja i HR | 81,8 mln zł | 1,2 mln zł | 3,5 mln zł | 89,1 mln zł | 61,6 mln zł | 1,41% | 1,88% | 1,01 | 2 | 2025 | |
AW WORK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODP… BYDGOSZCZ · Rekrutacja i HR | 54,8 mln zł | 7,5 mln zł | 10,4 mln zł | 27,4 mln zł | 14,1 mln zł | 13,65% | 53,17% | 1,21 | 5 | 2024 | |
DIAXIM TORUŃ · Rekrutacja i HR | 28,6 mln zł | 132,3 tys. zł | 1,3 mln zł | 18,3 mln zł | 2,1 mln zł | 0,46% | 6,38% | 0,64 | 6 | 2024 | |
GRUPA KACZMAREK BYDGOSZCZ · Rekrutacja i HR | 28,6 mln zł | 379,2 tys. zł | 703,1 tys. zł | 4,3 mln zł | 384,2 tys. zł | 1,33% | 98,70% | 1,07 | 7 | 2024 | |
STAFF4POLAND BYDGOSZCZ · Rekrutacja i HR | 26,4 mln zł | -821,7 tys. zł | -684,3 tys. zł | 2,5 mln zł | -818,8 tys. zł | -3,12% | 100,35% | 0,72 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | GKB 2025 | FOLGA 2025 | AW WORK POLSKA SPÓŁKA Z OGR… 2024 | DIAXIM 2024 | GRUPA KACZMAREK 2024 | STAFF4POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 11,0 tys. zł | 81,8 mln zł +743205.7% | 54,8 mln zł +498358.5% | 28,6 mln zł +259952.4% | 28,6 mln zł +259451.5% | 26,4 mln zł +239553.5% |
| Zysk netto | -51,3 tys. zł | 1,2 mln zł +2354.7% | 7,5 mln zł +14700.4% | 132,3 tys. zł +358.0% | 379,2 tys. zł +839.8% | -821,7 tys. zł -1502.9% |
| EBITDA | -51,1 tys. zł | 3,5 mln zł +7034.5% | 10,4 mln zł +20536.8% | 1,3 mln zł +2557.5% | 703,1 tys. zł +1475.4% | -684,3 tys. zł -1238.6% |
| Zysk operacyjny | -51,1 tys. zł | 906,6 tys. zł +1873.3% | 10,1 mln zł +19839.9% | 559,8 tys. zł +1195.0% | 573,0 tys. zł +1220.9% | -742,9 tys. zł -1353.2% |
| Aktywa | 15,0 tys. zł | 89,1 mln zł +593906.0% | 27,4 mln zł +182812.3% | 18,3 mln zł +121726.2% | 4,3 mln zł +28374.2% | 2,5 mln zł +16546.0% |
| Kapitał własny | -31,3 tys. zł | 61,6 mln zł +197045.9% | 14,1 mln zł +45123.8% | 2,1 mln zł +6726.4% | 384,2 tys. zł +1329.1% | -818,8 tys. zł -2519.3% |
| Marża netto | -466,02% | 1,41% +467.4 pp | 13,65% +479.7 pp | 0,46% +466.5 pp | 1,33% +467.3 pp | -3,12% +462.9 pp |
| ROE | 163,98% | 1,88% -162.1 pp | 53,17% -110.8 pp | 6,38% -157.6 pp | 98,70% -65.3 pp | 100,35% -63.6 pp |
| Płynność bieżąca | 0,32 | 1,01 +68.5 pp | 1,21 +88.9 pp | 0,64 +31.2 pp | 1,07 +74.4 pp | 0,72 +39.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 78.20.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 78.20.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
107 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
107
Firmy w PKD - cały kraj
2013
Udział województwa w PKD
5,32%
Pozycja przychodowa
Ranga 258 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,0 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GKB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością