SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GIKK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Porównanie firmy GIKK do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIKK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialn…Analizowana WROCŁAW · Doradztwo i zarządzanie | 7,0 tys. zł | 1,4 tys. zł | 2,4 tys. zł | 2,7 tys. zł | 2,7 tys. zł | 20,12% | 51,78% | - | 8 | 2025 | |
SELENA FM WROCŁAW · Doradztwo i zarządzanie | 1,8 mld zł | 115,1 mln zł | 234,4 mln zł | 1,3 mld zł | 774,2 mln zł | - | - | - | 22 | 2025 | |
DR. MAX WROCŁAW · Doradztwo i zarządzanie | 164,7 mln zł | -772,9 tys. zł | 14,2 mln zł | 270,1 mln zł | -17,5 mln zł | -0,47% | 4,43% | 1,15 | 7 | 2024 | |
DEKRA CERTIFICATION WROCŁAW · Doradztwo i zarządzanie | 46,0 mln zł | 3,1 mln zł | 4,9 mln zł | 16,1 mln zł | 8,3 mln zł | 6,80% | 37,62% | 2,97 | 4 | 2024 | |
GRUPA NJOB WROCŁAW · Doradztwo i zarządzanie | 31,8 mln zł | 3,0 mln zł | 718,2 tys. zł | 21,1 mln zł | 14,7 mln zł | 9,52% | 20,62% | 2,32 | 3 | 2024 | |
PD INVESTMENT WROCŁAW · Doradztwo i zarządzanie | 30,4 mln zł | 1,2 mln zł | - | 85,2 mln zł | 74,1 mln zł | 3,83% | 1,57% | 4,22 | 7 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | GIKK Spółka z Ograniczoną O… 2025 | SELENA FM 2025 | DR. MAX 2024 | DEKRA CERTIFICATION 2024 | GRUPA NJOB 2024 | PD INVESTMENT 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7,0 tys. zł | 1,8 mld zł +25665085.7% | 164,7 mln zł +2353078.0% | 46,0 mln zł +656881.8% | 31,8 mln zł +453554.7% | 30,4 mln zł +434232.2% |
| Zysk netto | 1,4 tys. zł | 115,1 mln zł +8172157.6% | -772,9 tys. zł -54987.6% | 3,1 mln zł +221835.1% | 3,0 mln zł +214598.0% | 1,2 mln zł +82563.1% |
| EBITDA | 2,4 tys. zł | 234,4 mln zł +9938583.1% | 14,2 mln zł +600970.6% | 4,9 mln zł +208230.7% | 718,2 tys. zł +30354.9% | - |
| Zysk operacyjny | 2,4 tys. zł | 186,1 mln zł +7891463.2% | 10,9 mln zł +460319.7% | 4,2 mln zł +175904.1% | 345,6 tys. zł +14556.0% | 16,4 mln zł +693836.6% |
| Aktywa | 2,7 tys. zł | 1,3 mld zł +49425096.1% | 270,1 mln zł +9929688.8% | 16,1 mln zł +590288.2% | 21,1 mln zł +774202.7% | 85,2 mln zł +3131968.0% |
| Kapitał własny | 2,7 tys. zł | 774,2 mln zł +28464515.7% | -17,5 mln zł -642002.5% | 8,3 mln zł +305346.6% | 14,7 mln zł +539084.4% | 74,1 mln zł +2726107.1% |
| Marża netto | 20,12% | - | -0,47% -20.6 pp | 6,80% -13.3 pp | 9,52% -10.6 pp | 3,83% -16.3 pp |
| ROE | 51,78% | - | 4,43% -47.4 pp | 37,62% -14.2 pp | 20,62% -31.2 pp | 1,57% -50.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | - | 1,15 | 2,97 | 2,32 | 4,22 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.20.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.20.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
9 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
9
Firmy w PKD - cały kraj
238
Udział województwa w PKD
3,78%
Pozycja przychodowa
Ranga 36 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
22,0 tys. zł