SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Getknow
Getknow Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Getknow Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Getknow do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 63.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GetknowAnalizowana GDAŃSK · Usługi informacyjne | 921,7 tys. zł | 142,1 tys. zł | - | 377,7 tys. zł | 254,2 tys. zł | 15,42% | 55,89% | - | 6 | 2025 | |
JOHNNYBROS GDAŃSK · Usługi informacyjne | 35,3 mln zł | 41,8 mln zł | 14,2 mln zł | 111,7 mln zł | 110,9 mln zł | 118,21% | 37,65% | 114,35 | 7 | 2024 | |
IQ PL GDAŃSK · Usługi informacyjne | 26,2 mln zł | 47,2 tys. zł | 8,1 mln zł | 35,1 mln zł | 25,4 mln zł | 0,18% | 0,19% | 0,54 | 8 | 2025 | |
STIBO SYSTEMS GDAŃSK · Usługi informacyjne | 20,4 mln zł | 1,2 mln zł | 2,0 mln zł | 8,7 mln zł | 2,9 mln zł | 5,68% | 39,36% | 2,31 | 3 | 2025 | |
ARTNET GDAŃSK · Usługi informacyjne | 9,8 mln zł | 1,1 mln zł | 2,4 mln zł | 7,1 mln zł | 6,1 mln zł | 10,82% | 17,34% | 5,33 | 4 | 2024 | |
C-MAP POLAND GDAŃSK · Usługi informacyjne | 4,7 mln zł | 357,3 tys. zł | 616,1 tys. zł | 4,5 mln zł | 647,1 tys. zł | 7,66% | 55,21% | 1,14 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Getknow 2025 | JOHNNYBROS 2024 | IQ PL 2025 | STIBO SYSTEMS 2025 | ARTNET 2024 | C-MAP POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 921,7 tys. zł | 35,3 mln zł +3732.8% | 26,2 mln zł +2740.0% | 20,4 mln zł +2114.6% | 9,8 mln zł +967.2% | 4,7 mln zł +406.2% |
| Zysk netto | 142,1 tys. zł | 41,8 mln zł +29292.3% | 47,2 tys. zł -66.8% | 1,2 mln zł +716.4% | 1,1 mln zł +649.0% | 357,3 tys. zł +151.4% |
| EBITDA | - | 14,2 mln zł | 8,1 mln zł | 2,0 mln zł | 2,4 mln zł | 616,1 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 14,2 mln zł | 4,7 mln zł | 1,9 mln zł | 1,2 mln zł | 600,9 tys. zł |
| Aktywa | 377,7 tys. zł | 111,7 mln zł +29489.0% | 35,1 mln zł +9204.2% | 8,7 mln zł +2204.3% | 7,1 mln zł +1781.8% | 4,5 mln zł +1090.1% |
| Kapitał własny | 254,2 tys. zł | 110,9 mln zł +43532.1% | 25,4 mln zł +9888.8% | 2,9 mln zł +1059.3% | 6,1 mln zł +2314.1% | 647,1 tys. zł +154.6% |
| Marża netto | 15,42% | 118,21% +102.8 pp | 0,18% -15.2 pp | 5,68% -9.7 pp | 10,82% -4.6 pp | 7,66% -7.8 pp |
| ROE | 55,89% | 37,65% -18.2 pp | 0,19% -55.7 pp | 39,36% -16.5 pp | 17,34% -38.5 pp | 55,21% -0.7 pp |
| Płynność bieżąca | - | 114,35 | 0,54 | 2,31 | 5,33 | 1,14 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.11.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.11.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
63 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
63
Firmy w PKD - cały kraj
1416
Udział województwa w PKD
4,45%
Pozycja przychodowa
Ranga 69 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
195,3 tys. zł