SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Genomar
Genomar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Genomar do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 45.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENOMARAnalizowana WARSZAWA · Handel pojazdami | 9,1 mln zł | 364,2 tys. zł | 762,3 tys. zł | 5,2 mln zł | 2,8 mln zł | 4,02% | 13,05% | 2,60 | 5 | 2024 | |
MAN TRUCK & BUS POLSKA WOLICA · Handel pojazdami | 3,0 mld zł | 46,7 mln zł | 279,0 mln zł | 1,7 mld zł | 208,7 mln zł | 1,56% | 22,35% | 1,07 | 7 | 2024 | |
EWT AUTOMOTIVE POLSKA OŁTARZEW · Handel pojazdami | 535,2 mln zł | 727,2 tys. zł | 6,9 mln zł | 105,7 mln zł | 37,8 mln zł | 0,14% | 1,92% | 1,76 | 8 | 2025 | |
DAIMLER BUSES POLSKA WOLICA · Handel pojazdami | 471,5 mln zł | 8,0 mln zł | -12,1 mln zł | 326,2 mln zł | 37,5 mln zł | 1,69% | 21,26% | 1,29 | 7 | 2024 | |
NATUS WARSZAWA · Handel pojazdami | 390,9 mln zł | 6,6 mln zł | 21,2 mln zł | 190,5 mln zł | 59,2 mln zł | 1,68% | 11,07% | 1,29 | 7 | 2024 | |
TB TRUCK & TRAILER SERWIS WOLICA · Handel pojazdami | 354,2 mln zł | -13,1 mln zł | -17,3 mln zł | 124,4 mln zł | 27,5 mln zł | -3,69% | -47,41% | 1,21 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | GENOMAR 2024 | MAN TRUCK & BUS POLSKA 2024 | EWT AUTOMOTIVE POLSKA 2025 | DAIMLER BUSES POLSKA 2024 | NATUS 2024 | TB TRUCK & TRAILER SERWIS 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 9,1 mln zł | 3,0 mld zł +32894.6% | 535,2 mln zł +5801.1% | 471,5 mln zł +5098.2% | 390,9 mln zł +4209.6% | 354,2 mln zł +3804.7% |
| Zysk netto | 364,2 tys. zł | 46,7 mln zł +12710.9% | 727,2 tys. zł +99.7% | 8,0 mln zł +2092.0% | 6,6 mln zł +1700.3% | -13,1 mln zł -3684.4% |
| EBITDA | 762,3 tys. zł | 279,0 mln zł +36497.3% | 6,9 mln zł +802.3% | -12,1 mln zł -1688.5% | 21,2 mln zł +2680.2% | -17,3 mln zł -2374.4% |
| Zysk operacyjny | 489,0 tys. zł | 78,7 mln zł +15986.1% | 2,4 mln zł +385.1% | 8,6 mln zł +1657.4% | 17,7 mln zł +3518.6% | -14,5 mln zł -3058.1% |
| Aktywa | 5,2 mln zł | 1,7 mld zł +31466.3% | 105,7 mln zł +1920.6% | 326,2 mln zł +6134.0% | 190,5 mln zł +3539.4% | 124,4 mln zł +2278.1% |
| Kapitał własny | 2,8 mln zł | 208,7 mln zł +7375.9% | 37,8 mln zł +1255.0% | 37,5 mln zł +1244.8% | 59,2 mln zł +2021.5% | 27,5 mln zł +886.2% |
| Marża netto | 4,02% | 1,56% -2.5 pp | 0,14% -3.9 pp | 1,69% -2.3 pp | 1,68% -2.3 pp | -3,69% -7.7 pp |
| ROE | 13,05% | 22,35% +9.3 pp | 1,92% -11.1 pp | 21,26% +8.2 pp | 11,07% -2.0 pp | -47,41% -60.5 pp |
| Płynność bieżąca | 2,60 | 1,07 -152.3 pp | 1,76 -84.0 pp | 1,29 -130.6 pp | 1,29 -130.2 pp | 1,21 -138.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 45.19.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 45.19.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
116 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
116
Firmy w PKD - cały kraj
498
Udział województwa w PKD
23,29%
Pozycja przychodowa
114 / 116
Średni przychód PKD (region)
70,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,5 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Genomar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością