SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Geeks
Geeks Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Geeks Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Geeks do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.71.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GeeksAnalizowana BIELSKO-BIAŁA · Handel detaliczny | 25,1 tys. zł | 13,0 tys. zł | - | 27,2 tys. zł | 20,4 tys. zł | 51,64% | 63,45% | - | 6 | 2025 | |
MARTES SPORT BIELSKO-BIAŁA · Handel detaliczny | 1,3 mld zł | 69,4 mln zł | 17,4 mln zł | 1,3 mld zł | 569,6 mln zł | 5,32% | 12,19% | 2,16 | 1 | 2024 | |
ARCO PAWEŁ NAGŁY, JACEK DUDAK KATOWICE · Handel detaliczny | 101,8 mln zł | 14,9 mln zł | 14,7 mln zł | 66,7 mln zł | 54,0 mln zł | 14,60% | 27,52% | 4,90 | 3 | 2024 | |
KAMEX II MLEK I KANIA CZĘSTOCHOWA · Handel detaliczny | 49,6 mln zł | 774,6 tys. zł | -122,8 tys. zł | 17,9 mln zł | 10,4 mln zł | 1,56% | 7,48% | 2,03 | 5 | 2025 | |
ALPINE PRO POLSKA KATOWICE · Handel detaliczny | 42,2 mln zł | 72,6 tys. zł | 221,9 tys. zł | 26,2 mln zł | 4,6 mln zł | 0,17% | 1,57% | 1,20 | 8 | 2025 | |
CARPATREE BIELSKO-BIAŁA · Handel detaliczny | 27,1 mln zł | 863,5 tys. zł | - | 6,8 mln zł | 2,5 mln zł | 3,18% | 33,88% | 1,60 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Geeks 2025 | MARTES SPORT 2024 | ARCO PAWEŁ NAGŁY, JACEK DUD… 2024 | KAMEX II MLEK I KANIA 2025 | ALPINE PRO POLSKA 2025 | CARPATREE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 25,1 tys. zł | 1,3 mld zł +5197136.5% | 101,8 mln zł +405555.3% | 49,6 mln zł +197598.9% | 42,2 mln zł +168131.2% | 27,1 mln zł +107991.9% |
| Zysk netto | 13,0 tys. zł | 69,4 mln zł +535729.7% | 14,9 mln zł +114564.6% | 774,6 tys. zł +5878.8% | 72,6 tys. zł +460.7% | 863,5 tys. zł +6564.6% |
| EBITDA | - | 17,4 mln zł | 14,7 mln zł | -122,8 tys. zł | 221,9 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | - | -3,4 mln zł | 13,8 mln zł | -414,9 tys. zł | 107,2 tys. zł | 1,2 mln zł |
| Aktywa | 27,2 tys. zł | 1,3 mld zł +4843374.5% | 66,7 mln zł +245027.3% | 17,9 mln zł +65744.5% | 26,2 mln zł +96020.5% | 6,8 mln zł +24912.8% |
| Kapitał własny | 20,4 tys. zł | 569,6 mln zł +2789310.1% | 54,0 mln zł +264268.3% | 10,4 mln zł +50618.2% | 4,6 mln zł +22502.3% | 2,5 mln zł +12381.2% |
| Marża netto | 51,64% | 5,32% -46.3 pp | 14,60% -37.0 pp | 1,56% -50.1 pp | 0,17% -51.5 pp | 3,18% -48.5 pp |
| ROE | 63,45% | 12,19% -51.3 pp | 27,52% -35.9 pp | 7,48% -56.0 pp | 1,57% -61.9 pp | 33,88% -29.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,16 | 4,90 | 2,03 | 1,20 | 1,60 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.71.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.71.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
88 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
88
Firmy w PKD - cały kraj
1185
Udział województwa w PKD
7,43%
Pozycja przychodowa
Ranga 243 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
335,9 tys. zł