SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GA System
GA System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GA System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy GA System do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.B
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA SYSTEMAnalizowana OPOLE · Edukacja | 12,4 tys. zł | 4,9 tys. zł | - | 18,1 tys. zł | 9,0 tys. zł | 39,84% | 54,71% | - | 7 | 2024 | |
WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWE… OPOLE · Edukacja | 14,8 mln zł | 288,9 tys. zł | 572,4 tys. zł | 5,4 mln zł | 3,0 mln zł | 1,95% | 9,53% | 1,18 | 7 | 2024 | |
GERAMUS GRODKÓW · Edukacja | 8,2 mln zł | 1,8 mln zł | 2,9 mln zł | 29,0 mln zł | 13,5 mln zł | 22,55% | 13,68% | 1,85 | 8 | 2025 | |
TOWARZYSTWO OŚWIATOWO-NAUKOWE INTER-WIE… OPOLE · Edukacja | 6,0 mln zł | 613,0 tys. zł | 609,3 tys. zł | 1,2 mln zł | 988,5 tys. zł | 10,23% | 62,02% | 4,81 | 2 | 2025 | |
CENTRUM SZKOLEŃ MIKO ROSOCHY · Edukacja | 2,3 mln zł | 969,3 tys. zł | 448,0 tys. zł | 1,4 mln zł | 1,1 mln zł | 41,63% | 89,50% | 2,45 | 5 | 2023 | |
CERT PARTNER OPOLE · Edukacja | 2,2 mln zł | 145,2 tys. zł | 149,7 tys. zł | 644,7 tys. zł | 381,5 tys. zł | 6,73% | 38,06% | 2,37 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | GA SYSTEM 2024 | WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALE… 2024 | GERAMUS 2025 | TOWARZYSTWO OŚWIATOWO-NAUKO… 2025 | CENTRUM SZKOLEŃ MIKO 2023 | CERT PARTNER 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 12,4 tys. zł | 14,8 mln zł +119285.8% | 8,2 mln zł +65875.6% | 6,0 mln zł +48138.6% | 2,3 mln zł +18646.4% | 2,2 mln zł +17267.4% |
| Zysk netto | 4,9 tys. zł | 288,9 tys. zł +5737.4% | 1,8 mln zł +37242.3% | 613,0 tys. zł +12288.6% | 969,3 tys. zł +19487.5% | 145,2 tys. zł +2833.8% |
| EBITDA | - | 572,4 tys. zł | 2,9 mln zł | 609,3 tys. zł | 448,0 tys. zł | 149,7 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 399,7 tys. zł | 2,4 mln zł | 605,0 tys. zł | 439,3 tys. zł | 146,8 tys. zł |
| Aktywa | 18,1 tys. zł | 5,4 mln zł +30002.9% | 29,0 mln zł +160091.8% | 1,2 mln zł +6777.6% | 1,4 mln zł +7511.9% | 644,7 tys. zł +3460.8% |
| Kapitał własny | 9,0 tys. zł | 3,0 mln zł +33424.3% | 13,5 mln zł +149224.1% | 988,5 tys. zł +10827.9% | 1,1 mln zł +11872.0% | 381,5 tys. zł +4117.4% |
| Marża netto | 39,84% | 1,95% -37.9 pp | 22,55% -17.3 pp | 10,23% -29.6 pp | 41,63% +1.8 pp | 6,73% -33.1 pp |
| ROE | 54,71% | 9,53% -45.2 pp | 13,68% -41.0 pp | 62,02% +7.3 pp | 89,50% +34.8 pp | 38,06% -16.7 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,18 | 1,85 | 4,81 | 2,45 | 2,37 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.B, województwo opolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.B - OPOLSKIE
Województwo
OPOLSKIE
74 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
74
Firmy w PKD - cały kraj
4394
Udział województwa w PKD
1,68%
Pozycja przychodowa
Ranga 181 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
154,2 tys. zł