SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
G3 BETA
G3 BETA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
G3 BETA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy G3 BETA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 86.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3 BETAAnalizowana POZNAŃ · Ochrona zdrowia | 1,5 mln zł | 130,2 tys. zł | - | 995,3 tys. zł | 150,2 tys. zł | 8,74% | 86,68% | 2,15 | 1 | 2025 | |
TOMMA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA POZNAŃ · Ochrona zdrowia | 162,8 mln zł | 16,5 mln zł | 30,3 mln zł | 96,1 mln zł | 62,0 mln zł | 10,14% | 26,63% | 1,14 | 7 | 2025 | |
BONUS-DIAGNOSTA POZNAŃ · Ochrona zdrowia | 68,4 mln zł | 6,7 mln zł | 14,2 mln zł | 33,5 mln zł | 18,2 mln zł | 9,84% | 36,97% | 1,19 | 1 | 2024 | |
CENTRUM MEDYCZNE MULTIMED TADEUSZ JUCYK KONIN · Ochrona zdrowia | 67,1 mln zł | 17,1 mln zł | 17,0 mln zł | 56,2 mln zł | 45,3 mln zł | 25,49% | 37,78% | 9,85 | 4 | 2024 | |
JEKARADIOLOGIA POZNAŃ · Ochrona zdrowia | 46,3 mln zł | 14,2 mln zł | 14,2 mln zł | 15,3 mln zł | 14,4 mln zł | 30,62% | 98,23% | 18,42 | 4 | 2024 | |
DIAGNOSTYKA - TELERADIOLOGIA24 POZNAŃ · Ochrona zdrowia | 39,4 mln zł | 4,6 mln zł | 7,0 mln zł | 16,2 mln zł | 12,3 mln zł | 11,80% | 37,85% | 3,08 | 4 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | G3 BETA 2025 | TOMMA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 2025 | BONUS-DIAGNOSTA 2024 | CENTRUM MEDYCZNE MULTIMED T… 2024 | JEKARADIOLOGIA 2024 | DIAGNOSTYKA - TELERADIOLOGI… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,5 mln zł | 162,8 mln zł +10834.0% | 68,4 mln zł +4494.0% | 67,1 mln zł +4405.3% | 46,3 mln zł +3009.4% | 39,4 mln zł +2544.4% |
| Zysk netto | 130,2 tys. zł | 16,5 mln zł +12584.0% | 6,7 mln zł +5071.3% | 17,1 mln zł +13037.9% | 14,2 mln zł +10791.1% | 4,6 mln zł +3468.2% |
| EBITDA | - | 30,3 mln zł | 14,2 mln zł | 17,0 mln zł | 14,2 mln zł | 7,0 mln zł |
| Zysk operacyjny | 154,0 tys. zł | 21,3 mln zł +13758.4% | 9,0 mln zł +5752.7% | 16,2 mln zł +10445.0% | 14,2 mln zł +9110.0% | 6,0 mln zł +3768.2% |
| Aktywa | 995,3 tys. zł | 96,1 mln zł +9553.8% | 33,5 mln zł +3265.8% | 56,2 mln zł +5542.0% | 15,3 mln zł +1432.4% | 16,2 mln zł +1530.5% |
| Kapitał własny | 150,2 tys. zł | 62,0 mln zł +41185.3% | 18,2 mln zł +12026.5% | 45,3 mln zł +30046.5% | 14,4 mln zł +9511.0% | 12,3 mln zł +8072.2% |
| Marża netto | 8,74% | 10,14% +1.4 pp | 9,84% +1.1 pp | 25,49% +16.8 pp | 30,62% +21.9 pp | 11,80% +3.1 pp |
| ROE | 86,68% | 26,63% -60.1 pp | 36,97% -49.7 pp | 37,78% -48.9 pp | 98,23% +11.5 pp | 37,85% -48.8 pp |
| Płynność bieżąca | 2,15 | 1,14 -100.9 pp | 1,19 -95.6 pp | 9,85 +770.6 pp | 18,42 +1627.4 pp | 3,08 +93.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 86.22.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 86.22.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
208 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
208
Firmy w PKD - cały kraj
1907
Udział województwa w PKD
10,91%
Pozycja przychodowa
Ranga 345 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,1 mln zł