SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Funam
Funam Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Funam Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Funam do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNAMAnalizowana WROCŁAW · Architektura i inżynieria | 44,7 mln zł | 474,1 tys. zł | - | 29,6 mln zł | 17,9 mln zł | 1,06% | 2,66% | 1,85 | 7 | 2024 | |
ORISON WROCŁAW · Architektura i inżynieria | 20,1 mln zł | 1,7 mln zł | 2,2 mln zł | 6,1 mln zł | 4,1 mln zł | 8,35% | 41,17% | 2,90 | 7 | 2024 | |
JAKOSTA ŻERNIKI WROCŁAWSKIE · Architektura i inżynieria | 18,1 mln zł | 6,9 mln zł | 8,1 mln zł | 11,0 mln zł | 7,8 mln zł | 38,29% | 88,96% | 3,42 | 2 | 2024 | |
METROPLAN POLSKA WROCŁAW · Architektura i inżynieria | 10,4 mln zł | -407,2 tys. zł | -408,8 tys. zł | 2,5 mln zł | 106,0 tys. zł | -3,93% | -384,03% | 1,82 | 8 | 2024 | |
NAVICAS WROCŁAW · Architektura i inżynieria | 5,6 mln zł | -19,4 tys. zł | 927,9 tys. zł | 9,7 mln zł | 3,3 mln zł | -0,35% | -0,60% | 2,54 | 7 | 2024 | |
NAFTA-GAZ-SERWIS TECHNOLOGIE WROCŁAW · Architektura i inżynieria | 4,5 mln zł | 418,5 tys. zł | - | 1,9 mln zł | 725,2 tys. zł | 9,25% | 57,71% | - | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FUNAM 2024 | ORISON 2024 | JAKOSTA 2024 | METROPLAN POLSKA 2024 | NAVICAS 2024 | NAFTA-GAZ-SERWIS TECHNOLOGIE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 44,7 mln zł | 20,1 mln zł -54.9% | 18,1 mln zł -59.4% | 10,4 mln zł -76.8% | 5,6 mln zł -87.4% | 4,5 mln zł -89.9% |
| Zysk netto | 474,1 tys. zł | 1,7 mln zł +254.5% | 6,9 mln zł +1363.5% | -407,2 tys. zł -185.9% | -19,4 tys. zł -104.1% | 418,5 tys. zł -11.7% |
| EBITDA | - | 2,2 mln zł | 8,1 mln zł | -408,8 tys. zł | 927,9 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | 1,3 mln zł | 2,1 mln zł +66.1% | 8,0 mln zł +520.1% | -428,4 tys. zł -133.2% | 195,0 tys. zł -84.9% | - |
| Aktywa | 29,6 mln zł | 6,1 mln zł -79.3% | 11,0 mln zł -62.8% | 2,5 mln zł -91.6% | 9,7 mln zł -67.2% | 1,9 mln zł -93.6% |
| Kapitał własny | 17,9 mln zł | 4,1 mln zł -77.1% | 7,8 mln zł -56.3% | 106,0 tys. zł -99.4% | 3,3 mln zł -81.7% | 725,2 tys. zł -95.9% |
| Marża netto | 1,06% | 8,35% +7.3 pp | 38,29% +37.2 pp | -3,93% -5.0 pp | -0,35% -1.4 pp | 9,25% +8.2 pp |
| ROE | 2,66% | 41,17% +38.5 pp | 88,96% +86.3 pp | -384,03% -386.7 pp | -0,60% -3.3 pp | 57,71% +55.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,85 | 2,90 +105.1 pp | 3,42 +157.5 pp | 1,82 -3.0 pp | 2,54 +68.7 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 71.12.B, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 71.12.B - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
4 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
4
Firmy w PKD - cały kraj
29
Udział województwa w PKD
13,79%
Pozycja przychodowa
0 / 4
Średni przychód PKD (region)
3,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
408,8 tys. zł