SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fructus DF
Fructus DF Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Fructus DF do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUCTUS DFAnalizowana WODZISŁAW ŚLĄSKI · Transport lądowy | 168,3 tys. zł | 127,8 tys. zł | 146,9 tys. zł | 297,5 tys. zł | 285,3 tys. zł | 75,93% | 44,79% | 20,50 | 2 | 2023 | |
HEGELMANN TRANSPORTE CZĘSTOCHOWA · Transport lądowy | 1,4 mld zł | 34,3 mln zł | 128,5 mln zł | 735,5 mln zł | 190,8 mln zł | 2,52% | 17,99% | 0,85 | 4 | 2021 | |
EPO-TRANS LOGISTIC TYCHY · Transport lądowy | 321,2 mln zł | 6,5 mln zł | 27,2 mln zł | 177,4 mln zł | 41,2 mln zł | 2,03% | 15,86% | 0,73 | 7 | 2024 | |
SACHS TRANS INTERNATIONAL RADLIN · Transport lądowy | 287,3 mln zł | -18,0 mln zł | 228,4 tys. zł | 191,6 mln zł | 29,9 mln zł | -6,25% | -60,02% | 0,60 | 1 | 2024 | |
TVM TRANSPORT & LOGISTICS STUDZIENICE · Transport lądowy | 275,5 mln zł | 4,6 mln zł | 23,5 mln zł | 114,1 mln zł | 35,8 mln zł | 1,68% | 12,93% | 1,07 | 2 | 2024 | |
LOJA POLAND CHORZÓW · Transport lądowy | 265,5 mln zł | 49,2 mln zł | 52,2 mln zł | 131,0 mln zł | 97,8 mln zł | 18,53% | 50,32% | 3,55 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FRUCTUS DF 2023 | HEGELMANN TRANSPORTE 2021 | EPO-TRANS LOGISTIC 2024 | SACHS TRANS INTERNATIONAL 2024 | TVM TRANSPORT & LOGISTICS 2024 | LOJA POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 168,3 tys. zł | 1,4 mld zł +810535.2% | 321,2 mln zł +190769.3% | 287,3 mln zł +170588.4% | 275,5 mln zł +163617.4% | 265,5 mln zł +157690.1% |
| Zysk netto | 127,8 tys. zł | 34,3 mln zł +26769.3% | 6,5 mln zł +5012.6% | -18,0 mln zł -14149.9% | 4,6 mln zł +3528.1% | 49,2 mln zł +38404.5% |
| EBITDA | 146,9 tys. zł | 128,5 mln zł +87404.0% | 27,2 mln zł +18444.9% | 228,4 tys. zł +55.5% | 23,5 mln zł +15868.7% | 52,2 mln zł +35439.1% |
| Zysk operacyjny | 140,6 tys. zł | 56,9 mln zł +40338.6% | 13,2 mln zł +9270.7% | -13,2 mln zł -9514.7% | 8,4 mln zł +5907.8% | 50,0 mln zł +35423.7% |
| Aktywa | 297,5 tys. zł | 735,5 mln zł +247109.8% | 177,4 mln zł +59536.4% | 191,6 mln zł +64311.4% | 114,1 mln zł +38240.7% | 131,0 mln zł +43940.9% |
| Kapitał własny | 285,3 tys. zł | 190,8 mln zł +66791.3% | 41,2 mln zł +14340.4% | 29,9 mln zł +10384.8% | 35,8 mln zł +12462.3% | 97,8 mln zł +34169.1% |
| Marża netto | 75,93% | 2,52% -73.4 pp | 2,03% -73.9 pp | -6,25% -82.2 pp | 1,68% -74.2 pp | 18,53% -57.4 pp |
| ROE | 44,79% | 17,99% -26.8 pp | 15,86% -28.9 pp | -60,02% -104.8 pp | 12,93% -31.9 pp | 50,32% +5.5 pp |
| Płynność bieżąca | 20,50 | 0,85 -1964.6 pp | 0,73 -1976.7 pp | 0,60 -1990.1 pp | 1,07 -1943.1 pp | 3,55 -1694.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
1347 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1347
Firmy w PKD - cały kraj
11512
Udział województwa w PKD
11,70%
Pozycja przychodowa
Ranga 3090 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
8,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,0 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fructus DF Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością