SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Froster
Froster Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Froster Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Froster do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 10.39.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FrosterAnalizowana KIELCE · Produkcja spożywcza | 0 zł | -4,7 tys. zł | -4,7 tys. zł | 24,7 tys. zł | 24,0 tys. zł | - | -19,72% | 36,29 | 6 | 2025 | |
LIOGAM FORYŚ, KOT, PRZEŚLAK ZGÓRSKO · Produkcja spożywcza | 19,6 mln zł | 1,6 mln zł | 1,8 mln zł | 12,4 mln zł | 10,7 mln zł | 8,18% | 15,00% | 8,09 | 4 | 2024 | |
KILJAN KOLONIA GAŁKOWICE · Produkcja spożywcza | 18,3 mln zł | 1,3 mln zł | 1,9 mln zł | 12,9 mln zł | 7,6 mln zł | 6,96% | 16,82% | 1,47 | 1 | 2024 | |
SIMA AMBROŻÓW · Produkcja spożywcza | 322,3 tys. zł | 43,0 tys. zł | 53,9 tys. zł | 743,0 tys. zł | 663,5 tys. zł | 13,33% | 6,48% | 134,04 | 6 | 2024 | |
SKOREK LINÓW · Produkcja spożywcza | 86,1 tys. zł | -220,7 tys. zł | 13,5 tys. zł | 1,6 mln zł | 1,3 mln zł | -256,32% | -17,57% | 0,16 | 3 | 2024 | |
LYOVIT DALESZYCE · Produkcja spożywcza | 0 zł | -948 zł | - | 8,8 tys. zł | 8,8 tys. zł | - | -10,75% | - | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Froster 2025 | LIOGAM FORYŚ, KOT, PRZEŚLAK 2024 | KILJAN 2024 | SIMA 2024 | SKOREK 2024 | LYOVIT 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 19,6 mln zł | 18,3 mln zł | 322,3 tys. zł | 86,1 tys. zł | 0 zł |
| Zysk netto | -4,7 tys. zł | 1,6 mln zł +34059.9% | 1,3 mln zł +27047.4% | 43,0 tys. zł +1007.9% | -220,7 tys. zł -4563.3% | -948 zł +80.0% |
| EBITDA | -4,7 tys. zł | 1,8 mln zł +37645.9% | 1,9 mln zł +41289.9% | 53,9 tys. zł +1238.2% | 13,5 tys. zł +386.1% | - |
| Zysk operacyjny | -4,7 tys. zł | 1,4 mln zł +30137.7% | 1,7 mln zł +35895.4% | 48,8 tys. zł +1130.2% | 0,7 zł +100.0% | - |
| Aktywa | 24,7 tys. zł | 12,4 mln zł +50349.0% | 12,9 mln zł +52313.4% | 743,0 tys. zł +2911.1% | 1,6 mln zł +6193.4% | 8,8 tys. zł -64.2% |
| Kapitał własny | 24,0 tys. zł | 10,7 mln zł +44562.5% | 7,6 mln zł +31491.0% | 663,5 tys. zł +2665.0% | 1,3 mln zł +5134.0% | 8,8 tys. zł -63.2% |
| Marża netto | - | 8,18% | 6,96% | 13,33% | -256,32% | - |
| ROE | -19,72% | 15,00% +34.7 pp | 16,82% +36.5 pp | 6,48% +26.2 pp | -17,57% +2.2 pp | -10,75% +9.0 pp |
| Płynność bieżąca | 36,29 | 8,09 -2820.1 pp | 1,47 -3481.2 pp | 134,04 +9775.3 pp | 0,16 -3612.9 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 10.39.Z, województwo świętokrzyskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 10.39.Z - ŚWIĘTOKRZYSKIE
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
3 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
3
Firmy w PKD - cały kraj
151
Udział województwa w PKD
1,99%
Pozycja przychodowa
Ranga 13 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
188,5 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
21,0 tys. zł