
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Frest
Frest Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Frest Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Frest do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 80.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FrestAnalizowana MACIERZYSZ · Ochrona i detektywistyka | 56,2 tys. zł | 27,7 tys. zł | 34,9 tys. zł | 62,7 tys. zł | 16,5 tys. zł | 49,26% | 167,43% | 1,19 | 3 | 2021 | |
SERIS KONSALNET HOLDING WARSZAWA · Ochrona i detektywistyka | 662,8 mln zł | 26,5 mln zł | 21,0 mln zł | 319,2 mln zł | 183,2 mln zł | 4,00% | 14,45% | 1,00 | 4 | 2024 | |
SERIS KONSALNET SECURITY WARSZAWA · Ochrona i detektywistyka | 644,2 mln zł | 3,7 mln zł | 13,1 mln zł | 144,8 mln zł | 45,7 mln zł | 0,57% | 8,04% | 1,41 | 8 | 2025 | |
SERIS KONSALNET OCHRONA WARSZAWA · Ochrona i detektywistyka | 498,1 mln zł | 8,8 mln zł | 14,1 mln zł | 107,2 mln zł | 33,8 mln zł | 1,77% | 26,03% | 1,52 | 3 | 2024 | |
SIMPLE WORK GROUP WARSZAWA · Ochrona i detektywistyka | 441,5 mln zł | 115,4 tys. zł | 3,2 mln zł | 61,3 mln zł | 2,8 mln zł | 0,03% | 4,14% | 1,04 | 6 | 2024 | |
JUWENTUS AGENCJA OCHRONY WARSZAWA · Ochrona i detektywistyka | 361,1 mln zł | 8,6 mln zł | 12,1 mln zł | 60,3 mln zł | 9,3 mln zł | 2,38% | 92,81% | 1,12 | 4 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Frest 2021 | SERIS KONSALNET HOLDING 2024 | SERIS KONSALNET SECURITY 2025 | SERIS KONSALNET OCHRONA 2024 | SIMPLE WORK GROUP 2024 | JUWENTUS AGENCJA OCHRONY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 56,2 tys. zł | 662,8 mln zł +1179088.3% | 644,2 mln zł +1146114.1% | 498,1 mln zł +886062.1% | 441,5 mln zł +785399.2% | 361,1 mln zł +642336.0% |
| Zysk netto | 27,7 tys. zł | 26,5 mln zł +95536.3% | 3,7 mln zł +13178.2% | 8,8 mln zł +31698.9% | 115,4 tys. zł +317.0% | 8,6 mln zł +30945.6% |
| EBITDA | 34,9 tys. zł | 21,0 mln zł +60169.7% | 13,1 mln zł +37343.7% | 14,1 mln zł +40235.8% | 3,2 mln zł +8930.2% | 12,1 mln zł +34617.0% |
| Zysk operacyjny | 28,4 tys. zł | 16,1 mln zł +56553.7% | 4,6 mln zł +15934.7% | 10,9 mln zł +38163.5% | 3,2 mln zł +10989.2% | 11,2 mln zł +39255.3% |
| Aktywa | 62,7 tys. zł | 319,2 mln zł +508768.5% | 144,8 mln zł +230762.6% | 107,2 mln zł +170732.5% | 61,3 mln zł +97666.9% | 60,3 mln zł +96088.2% |
| Kapitał własny | 16,5 tys. zł | 183,2 mln zł +1107927.8% | 45,7 mln zł +276262.9% | 33,8 mln zł +204434.5% | 2,8 mln zł +16765.3% | 9,3 mln zł +55907.3% |
| Marża netto | 49,26% | 4,00% -45.3 pp | 0,57% -48.7 pp | 1,77% -47.5 pp | 0,03% -49.2 pp | 2,38% -46.9 pp |
| ROE | 167,43% | 14,45% -153.0 pp | 8,04% -159.4 pp | 26,03% -141.4 pp | 4,14% -163.3 pp | 92,81% -74.6 pp |
| Płynność bieżąca | 1,19 | 1,00 -18.7 pp | 1,41 +21.6 pp | 1,52 +32.5 pp | 1,04 -14.8 pp | 1,12 -6.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 80.10.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 80.10.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
664 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
664
Firmy w PKD - cały kraj
1441
Udział województwa w PKD
46,08%
Pozycja przychodowa
Ranga 1863 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
14,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
197,5 tys. zł