SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FOZA
FOZA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy FOZA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.90.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOZAAnalizowana WARSZAWA · Handel hurtowy | 110 zł | 24,7 zł | - | 6,0 tys. zł | 6,0 tys. zł | 22,45% | 0,41% | 302,44 | 1 | 2018 | |
SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 8,7 mld zł | 277,0 mln zł | - | 2,3 mld zł | 1,6 mld zł | 3,20% | 17,56% | 4,45 | 6 | 2024 | |
MOS CONSULTING WARSZAWA · Handel hurtowy | 3,2 mld zł | -10,8 mln zł | -4,2 mln zł | 156,0 mln zł | 74,2 mln zł | -0,33% | -14,53% | 1,86 | 4 | 2024 | |
ARDAGH METAL PACKAGING TRADING POLAND WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,1 mld zł | 11,7 mln zł | 10,0 mln zł | 133,8 mln zł | 64,5 mln zł | 1,06% | 18,20% | 1,07 | 7 | 2024 | |
3M POLAND KAJETANY · Handel hurtowy | 914,3 mln zł | 29,8 mln zł | 40,1 mln zł | 232,1 mln zł | 136,3 mln zł | 3,26% | 21,86% | 2,50 | 7 | 2024 | |
TECHTRONIC INDUSTRIES EASTERN EUROPE WARSZAWA · Handel hurtowy | 851,9 mln zł | 6,8 mln zł | 14,4 mln zł | 334,6 mln zł | 8,8 mln zł | 0,80% | 77,26% | 3,20 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FOZA 2018 | SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA 2024 | MOS CONSULTING 2024 | ARDAGH METAL PACKAGING TRAD… 2024 | 3M POLAND 2024 | TECHTRONIC INDUSTRIES EASTE… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 110 zł | 8,7 mld zł +7863715313.7% | 3,2 mld zł +2926307510.6% | 1,1 mld zł +1004767471.5% | 914,3 mln zł +831222580.9% | 851,9 mln zł +774415427.0% |
| Zysk netto | 24,7 zł | 277,0 mln zł +1121401415.2% | -10,8 mln zł -43643167.3% | 11,7 mln zł +47540104.8% | 29,8 mln zł +120635413.7% | 6,8 mln zł +27503044.5% |
| EBITDA | - | - | -4,2 mln zł | 10,0 mln zł | 40,1 mln zł | 14,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | 28,7 zł | 257,8 mln zł +898119284.1% | -4,2 mln zł -14570543.2% | 10,5 mln zł +36661613.2% | 35,5 mln zł +123788884.0% | 13,5 mln zł +47168879.9% |
| Aktywa | 6,0 tys. zł | 2,3 mld zł +37591082.2% | 156,0 mln zł +2579264.1% | 133,8 mln zł +2212466.7% | 232,1 mln zł +3837299.1% | 334,6 mln zł +5531414.2% |
| Kapitał własny | 6,0 tys. zł | 1,6 mld zł +26159667.7% | 74,2 mln zł +1230282.1% | 64,5 mln zł +1069927.2% | 136,3 mln zł +2261403.1% | 8,8 mln zł +145756.9% |
| Marża netto | 22,45% | 3,20% -19.3 pp | -0,33% -22.8 pp | 1,06% -21.4 pp | 3,26% -19.2 pp | 0,80% -21.7 pp |
| ROE | 0,41% | 17,56% +17.2 pp | -14,53% -14.9 pp | 18,20% +17.8 pp | 21,86% +21.4 pp | 77,26% +76.8 pp |
| Płynność bieżąca | 302,44 | 4,45 -29798.4 pp | 1,86 -30057.6 pp | 1,07 -30136.7 pp | 2,50 -29993.9 pp | 3,20 -29923.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.90.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.90.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1945 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1945
Firmy w PKD - cały kraj
6695
Udział województwa w PKD
29,05%
Pozycja przychodowa
Ranga 5584 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
26,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,7 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FOZA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością