
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Foxhound
Foxhound Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Foxhound do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 59.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOXHOUNDAnalizowana WARSZAWA · Film i muzyka | 32,4 tys. zł | -37,7 tys. zł | -37,4 tys. zł | 32,3 tys. zł | 32,1 tys. zł | -116,45% | -117,28% | 166,21 | 4 | 2024 | |
SONY MUSIC PUBLISHING POLAND WARSZAWA · Film i muzyka | 80,3 mln zł | 5,4 mln zł | 7,1 mln zł | 50,1 mln zł | 11,7 mln zł | 6,66% | 45,74% | 29,49 | 7 | 2025 | |
STORYTEL WARSZAWA · Film i muzyka | 67,9 mln zł | 2,8 mln zł | 3,5 mln zł | 29,6 mln zł | 6,4 mln zł | 4,10% | 43,32% | 1,38 | 5 | 2024 | |
INDEPENDENT DIGITAL WARSZAWA · Film i muzyka | 57,5 mln zł | 2,2 mln zł | 3,0 mln zł | 42,0 mln zł | 14,1 mln zł | 3,85% | 15,64% | 1,22 | 6 | 2024 | |
BIZZDJ WARSZAWA · Film i muzyka | 35,3 mln zł | 3,2 mln zł | 5,3 mln zł | 23,4 mln zł | 9,4 mln zł | 9,15% | 34,39% | 1,65 | 3 | 2024 | |
F 25 WARSZAWA · Film i muzyka | 19,9 mln zł | 115,0 tys. zł | - | 3,8 mln zł | 1,9 mln zł | 0,58% | 6,00% | 2,14 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FOXHOUND 2024 | SONY MUSIC PUBLISHING POLAND 2025 | STORYTEL 2024 | INDEPENDENT DIGITAL 2024 | BIZZDJ 2024 | F 25 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 32,4 tys. zł | 80,3 mln zł +248084.4% | 67,9 mln zł +209740.9% | 57,5 mln zł +177510.4% | 35,3 mln zł +109066.3% | 19,9 mln zł +61493.6% |
| Zysk netto | -37,7 tys. zł | 5,4 mln zł +14303.7% | 2,8 mln zł +7487.8% | 2,2 mln zł +5970.5% | 3,2 mln zł +8679.9% | 115,0 tys. zł +405.2% |
| EBITDA | -37,4 tys. zł | 7,1 mln zł +18972.3% | 3,5 mln zł +9349.3% | 3,0 mln zł +8074.4% | 5,3 mln zł +14286.9% | - |
| Zysk operacyjny | -37,4 tys. zł | 6,8 mln zł +18404.8% | 3,4 mln zł +9057.3% | 2,8 mln zł +7581.6% | 5,3 mln zł +14250.1% | 303,1 tys. zł +910.1% |
| Aktywa | 32,3 tys. zł | 50,1 mln zł +154913.1% | 29,6 mln zł +91700.9% | 42,0 mln zł +129829.2% | 23,4 mln zł +72374.1% | 3,8 mln zł +11553.8% |
| Kapitał własny | 32,1 tys. zł | 11,7 mln zł +36318.6% | 6,4 mln zł +19901.8% | 14,1 mln zł +43932.2% | 9,4 mln zł +29160.2% | 1,9 mln zł +5864.2% |
| Marża netto | -116,45% | 6,66% +123.1 pp | 4,10% +120.5 pp | 3,85% +120.3 pp | 9,15% +125.6 pp | 0,58% +117.0 pp |
| ROE | -117,28% | 45,74% +163.0 pp | 43,32% +160.6 pp | 15,64% +132.9 pp | 34,39% +151.7 pp | 6,00% +123.3 pp |
| Płynność bieżąca | 166,21 | 29,49 -13672.0 pp | 1,38 -16483.5 pp | 1,22 -16499.4 pp | 1,65 -16456.1 pp | 2,14 -16407.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 59.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 59.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
142 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
142
Firmy w PKD - cały kraj
284
Udział województwa w PKD
50,00%
Pozycja przychodowa
Ranga 402 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
343,3 tys. zł

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Foxhound Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością