SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fotodea
Fotodea Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fotodea Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Fotodea do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 74.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOTODEAAnalizowana SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE · Usługi profesjonalne | 223,9 tys. zł | -258,6 tys. zł | -258,5 tys. zł | 344,8 tys. zł | -518,0 tys. zł | -115,46% | 49,92% | 0,40 | 3 | 2024 | |
AJ INVEST GROUP GLIWICE · Usługi profesjonalne | 10,5 mln zł | 887,7 tys. zł | 1,5 mln zł | 9,3 mln zł | 4,6 mln zł | 8,46% | 19,19% | 1,29 | 1 | 2024 | |
PRINTU KATOWICE · Usługi profesjonalne | 7,8 mln zł | 278,6 tys. zł | 305,6 tys. zł | 2,2 mln zł | 289,5 tys. zł | 3,55% | 96,23% | 1,16 | 6 | 2024 | |
WINGS CIESZYN · Usługi profesjonalne | 6,0 mln zł | 120,2 tys. zł | 285,2 tys. zł | 800,7 tys. zł | 571,5 tys. zł | 2,00% | 21,03% | 3,17 | 5 | 2024 | |
PRO-ART FOTO SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE · Usługi profesjonalne | 1,9 mln zł | -445,1 tys. zł | -251,1 tys. zł | 1,5 mln zł | -195,9 tys. zł | -23,62% | 227,23% | 0,66 | 6 | 2024 | |
ART-LAB ORZECH · Usługi profesjonalne | 1,3 mln zł | 510,69 zł | - | 19,9 tys. zł | 19,7 tys. zł | 0,04% | 2,59% | 107,96 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FOTODEA 2024 | AJ INVEST GROUP 2024 | PRINTU 2024 | WINGS 2024 | PRO-ART FOTO 2024 | ART-LAB 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 223,9 tys. zł | 10,5 mln zł +4584.3% | 7,8 mln zł +3404.1% | 6,0 mln zł +2584.5% | 1,9 mln zł +741.3% | 1,3 mln zł +485.3% |
| Zysk netto | -258,6 tys. zł | 887,7 tys. zł +443.3% | 278,6 tys. zł +207.8% | 120,2 tys. zł +146.5% | -445,1 tys. zł -72.1% | 510,69 zł +100.2% |
| EBITDA | -258,5 tys. zł | 1,5 mln zł +695.3% | 305,6 tys. zł +218.2% | 285,2 tys. zł +210.3% | -251,1 tys. zł +2.9% | - |
| Zysk operacyjny | -258,5 tys. zł | 1,2 mln zł +578.1% | 304,4 tys. zł +217.8% | 174,1 tys. zł +167.3% | -338,6 tys. zł -31.0% | 560,69 zł +100.2% |
| Aktywa | 344,8 tys. zł | 9,3 mln zł +2595.5% | 2,2 mln zł +551.0% | 800,7 tys. zł +132.2% | 1,5 mln zł +329.3% | 19,9 tys. zł -94.2% |
| Kapitał własny | -518,0 tys. zł | 4,6 mln zł +993.0% | 289,5 tys. zł +155.9% | 571,5 tys. zł +210.3% | -195,9 tys. zł +62.2% | 19,7 tys. zł +103.8% |
| Marża netto | -115,46% | 8,46% +123.9 pp | 3,55% +119.0 pp | 2,00% +117.5 pp | -23,62% +91.8 pp | 0,04% +115.5 pp |
| ROE | 49,92% | 19,19% -30.7 pp | 96,23% +46.3 pp | 21,03% -28.9 pp | 227,23% +177.3 pp | 2,59% -47.3 pp |
| Płynność bieżąca | 0,40 | 1,29 +88.8 pp | 1,16 +76.1 pp | 3,17 +277.2 pp | 0,66 +26.1 pp | 107,96 +10756.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 74.20.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 74.20.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
48 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
48
Firmy w PKD - cały kraj
419
Udział województwa w PKD
11,46%
Pozycja przychodowa
Ranga 70 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
723,6 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
162,5 tys. zł