SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Formsoft
Formsoft Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Formsoft Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Formsoft do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMSOFTAnalizowana WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 6,5 mln zł | 1,6 mln zł | 1,6 mln zł | 3,4 mln zł | 1,6 mln zł | 24,70% | 99,69% | 2,05 | 3 | 2024 | |
SPYROSOFT WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 601,3 mln zł | 40,8 mln zł | 72,1 mln zł | 311,5 mln zł | 161,0 mln zł | - | - | - | 9 | 2025 | |
STO2 WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 385,1 mln zł | 17,7 mln zł | 19,7 mln zł | 234,3 mln zł | 111,0 mln zł | 4,60% | 15,95% | 1,93 | 7 | 2024 | |
AVENGA IT PROFESSIONALS WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 361,8 mln zł | 12,1 mln zł | 15,3 mln zł | 150,5 mln zł | 87,0 mln zł | 3,34% | 13,89% | 1,70 | 7 | 2024 | |
SMARTLUNCH WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 201,3 mln zł | -23,1 mln zł | 1,9 mln zł | 58,0 mln zł | 30,9 mln zł | -11,49% | -74,89% | 2,05 | 2 | 2024 | |
CALLSTACK.IO WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 127,9 mln zł | 42,4 mln zł | 47,4 mln zł | 54,0 mln zł | 43,5 mln zł | 33,18% | 97,46% | 6,67 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FORMSOFT 2024 | SPYROSOFT 2025 | STO2 2024 | AVENGA IT PROFESSIONALS 2024 | SMARTLUNCH 2024 | CALLSTACK.IO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6,5 mln zł | 601,3 mln zł +9080.3% | 385,1 mln zł +5780.4% | 361,8 mln zł +5423.9% | 201,3 mln zł +2974.0% | 127,9 mln zł +1852.7% |
| Zysk netto | 1,6 mln zł | 40,8 mln zł +2419.3% | 17,7 mln zł +994.6% | 12,1 mln zł +647.0% | -23,1 mln zł -1530.1% | 42,4 mln zł +2523.6% |
| EBITDA | 1,6 mln zł | 72,1 mln zł +4322.2% | 19,7 mln zł +1110.4% | 15,3 mln zł +838.3% | 1,9 mln zł +17.9% | 47,4 mln zł +2805.0% |
| Zysk operacyjny | 1,6 mln zł | 59,3 mln zł +3533.5% | 18,9 mln zł +1057.1% | 17,0 mln zł +943.7% | 355,8 tys. zł -78.2% | 46,6 mln zł +2759.3% |
| Aktywa | 3,4 mln zł | 311,5 mln zł +9186.9% | 234,3 mln zł +6884.0% | 150,5 mln zł +4387.2% | 58,0 mln zł +1629.8% | 54,0 mln zł +1508.8% |
| Kapitał własny | 1,6 mln zł | 161,0 mln zł +9824.7% | 111,0 mln zł +6741.5% | 87,0 mln zł +5259.3% | 30,9 mln zł +1803.6% | 43,5 mln zł +2583.6% |
| Marża netto | 24,70% | - | 4,60% -20.1 pp | 3,34% -21.4 pp | -11,49% -36.2 pp | 33,18% +8.5 pp |
| ROE | 99,69% | - | 15,95% -83.7 pp | 13,89% -85.8 pp | -74,89% -174.6 pp | 97,46% -2.2 pp |
| Płynność bieżąca | 2,05 | - | 1,93 -12.3 pp | 1,70 -34.9 pp | 2,05 -0.4 pp | 6,67 +461.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.10.B, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.10.B - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
8 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
8
Firmy w PKD - cały kraj
43
Udział województwa w PKD
18,60%
Pozycja przychodowa
2 / 8
Średni przychód PKD (region)
3,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
911,1 tys. zł