SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Formapol
Formapol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Formapol do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ…Analizowana CZECHOWICE-DZIEDZICE · Nieruchomości | 209,7 tys. zł | 110,2 tys. zł | 172,4 tys. zł | 1,3 mln zł | 436,5 tys. zł | 52,58% | 25,26% | 4,82 | 1 | 2024 | |
VENIT EWA PRZYBYŁ, DARIUSZ ZBOIŃSKI PYSKOWICE · Nieruchomości | 88,2 mln zł | 3,4 mln zł | 4,3 mln zł | 22,5 mln zł | 13,2 mln zł | 3,80% | 25,44% | 3,79 | 7 | 2024 | |
DOBRYNÓW KATOWICE · Nieruchomości | 68,0 mln zł | 10,6 mln zł | - | 70,8 mln zł | 12,4 mln zł | 15,53% | 85,16% | 2,59 | 7 | 2024 | |
APARTAMENTY ZACISZE KATOWICE · Nieruchomości | 46,5 mln zł | 4,4 mln zł | 6,1 mln zł | 3,1 mln zł | 2,4 mln zł | 9,39% | 183,22% | 10,48 | 7 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŚRODULA SOSNOWIEC · Nieruchomości | 37,8 mln zł | 1,1 mln zł | 822,3 tys. zł | 63,6 mln zł | 24,1 mln zł | 2,84% | 4,45% | 1,02 | 7 | 2024 | |
MAXTILOS DĄBROWA GÓRNICZA · Nieruchomości | 34,8 mln zł | 8,2 mln zł | 10,5 mln zł | 6,8 mln zł | 4,7 mln zł | 23,66% | 173,56% | 0,30 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FORMAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2024 | VENIT EWA PRZYBYŁ, DARIUSZ… 2024 | DOBRYNÓW 2024 | APARTAMENTY ZACISZE 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Ś… 2024 | MAXTILOS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 209,7 tys. zł | 88,2 mln zł +41986.4% | 68,0 mln zł +32325.6% | 46,5 mln zł +22077.3% | 37,8 mln zł +17927.4% | 34,8 mln zł +16473.1% |
| Zysk netto | 110,2 tys. zł | 3,4 mln zł +2941.8% | 10,6 mln zł +9476.3% | 4,4 mln zł +3860.1% | 1,1 mln zł +873.5% | 8,2 mln zł +7358.1% |
| EBITDA | 172,4 tys. zł | 4,3 mln zł +2387.8% | - | 6,1 mln zł +3428.7% | 822,3 tys. zł +377.1% | 10,5 mln zł +6018.4% |
| Zysk operacyjny | 138,7 tys. zł | 4,2 mln zł +2945.1% | 14,4 mln zł +10247.2% | 6,1 mln zł +4285.2% | 783,9 tys. zł +465.1% | 10,2 mln zł +7260.2% |
| Aktywa | 1,3 mln zł | 22,5 mln zł +1585.7% | 70,8 mln zł +5212.9% | 3,1 mln zł +129.6% | 63,6 mln zł +4674.0% | 6,8 mln zł +408.4% |
| Kapitał własny | 436,5 tys. zł | 13,2 mln zł +2920.1% | 12,4 mln zł +2740.1% | 2,4 mln zł +445.9% | 24,1 mln zł +5425.7% | 4,7 mln zł +985.4% |
| Marża netto | 52,58% | 3,80% -48.8 pp | 15,53% -37.0 pp | 9,39% -43.2 pp | 2,84% -49.7 pp | 23,66% -28.9 pp |
| ROE | 25,26% | 25,44% +0.2 pp | 85,16% +59.9 pp | 183,22% +158.0 pp | 4,45% -20.8 pp | 173,56% +148.3 pp |
| Płynność bieżąca | 4,82 | 3,79 -103.6 pp | 2,59 -223.9 pp | 10,48 +566.0 pp | 1,02 -380.1 pp | 0,30 -452.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.10.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.10.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
841 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
841
Firmy w PKD - cały kraj
9601
Udział województwa w PKD
8,76%
Pozycja przychodowa
Ranga 1361 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
144,3 tys. zł
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Formapol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa