SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fonon
Fonon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fonon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Fonon do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FononAnalizowana WARSZAWA · Telekomunikacja | 31,3 mln zł | 3,9 mln zł | 6,8 mln zł | 77,5 mln zł | 10,8 mln zł | 12,35% | 35,90% | 4,59 | 8 | 2025 | |
HEXA GRID WARSZAWA · Telekomunikacja | 37,5 mln zł | 1,4 mln zł | 2,9 mln zł | 18,2 mln zł | 6,9 mln zł | 3,77% | 20,42% | 1,39 | 8 | 2025 | |
SKYNET ZIELONKI-WIEŚ · Telekomunikacja | 20,4 mln zł | 5,6 mln zł | 7,6 mln zł | 50,9 mln zł | 17,6 mln zł | 27,69% | 32,11% | 2,92 | 7 | 2024 | |
FIBO WARSZAWA · Telekomunikacja | 19,0 mln zł | 838,0 tys. zł | 3,8 mln zł | 13,6 mln zł | 2,5 mln zł | 4,41% | 33,81% | 0,62 | 7 | 2024 | |
INTERKAM WARSZAWA · Telekomunikacja | 18,9 mln zł | 19,2 mln zł | 27,3 mln zł | 240,6 mln zł | 206,4 mln zł | 101,81% | 9,32% | 2,29 | 5 | 2025 | |
GALENA WARSZAWA · Telekomunikacja | 13,4 mln zł | 3,5 mln zł | 4,7 mln zł | 8,2 mln zł | 5,8 mln zł | 25,84% | 59,64% | 1,48 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Fonon 2025 | HEXA GRID 2025 | SKYNET 2024 | FIBO 2024 | INTERKAM 2025 | GALENA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 31,3 mln zł | 37,5 mln zł +19.9% | 20,4 mln zł -34.8% | 19,0 mln zł -39.3% | 18,9 mln zł -39.6% | 13,4 mln zł -57.0% |
| Zysk netto | 3,9 mln zł | 1,4 mln zł -63.4% | 5,6 mln zł +46.2% | 838,0 tys. zł -78.3% | 19,2 mln zł +398.5% | 3,5 mln zł -10.1% |
| EBITDA | 6,8 mln zł | 2,9 mln zł -57.2% | 7,6 mln zł +12.1% | 3,8 mln zł -43.5% | 27,3 mln zł +302.7% | 4,7 mln zł -30.9% |
| Zysk operacyjny | 6,5 mln zł | 2,8 mln zł -57.8% | 6,0 mln zł -8.0% | 1,4 mln zł -78.4% | 24,0 mln zł +268.2% | 4,3 mln zł -34.8% |
| Aktywa | 77,5 mln zł | 18,2 mln zł -76.6% | 50,9 mln zł -34.3% | 13,6 mln zł -82.5% | 240,6 mln zł +210.4% | 8,2 mln zł -89.4% |
| Kapitał własny | 10,8 mln zł | 6,9 mln zł -35.7% | 17,6 mln zł +63.4% | 2,5 mln zł -77.0% | 206,4 mln zł +1819.0% | 5,8 mln zł -45.9% |
| Marża netto | 12,35% | 3,77% -8.6 pp | 27,69% +15.3 pp | 4,41% -7.9 pp | 101,81% +89.5 pp | 25,84% +13.5 pp |
| ROE | 35,90% | 20,42% -15.5 pp | 32,11% -3.8 pp | 33,81% -2.1 pp | 9,32% -26.6 pp | 59,64% +23.7 pp |
| Płynność bieżąca | 4,59 | 1,39 -319.9 pp | 2,92 -167.6 pp | 0,62 -397.0 pp | 2,29 -230.1 pp | 1,48 -311.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 61.10.B, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 61.10.B - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2
Firmy w PKD - cały kraj
8
Udział województwa w PKD
25,00%
Pozycja przychodowa
0 / 2
Średni przychód PKD (region)
1,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,7 mln zł