SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Folium
Folium Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Folium Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Folium do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.75.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FoliumAnalizowana POTRZANOWO · Handel hurtowy | 3,2 mln zł | 133,6 tys. zł | 146,7 tys. zł | 964,9 tys. zł | 676,6 tys. zł | 4,13% | 19,75% | 2,40 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PROMOCYJNE AG… SŁUPIA · Handel hurtowy | 1,2 mld zł | 11,1 mln zł | 27,0 mln zł | 553,3 mln zł | 228,8 mln zł | 0,89% | 4,84% | 1,49 | 8 | 2025 | |
DONAUCHEM POLSKA ROKIETNICA · Handel hurtowy | 437,7 mln zł | 28,4 mln zł | 40,4 mln zł | 166,2 mln zł | 99,2 mln zł | 6,49% | 28,63% | 1,82 | 5 | 2025 | |
BLENDING ZDUNY · Handel hurtowy | 285,1 mln zł | 558,3 tys. zł | 3,1 mln zł | 58,5 mln zł | 27,0 mln zł | 0,20% | 2,06% | 1,47 | 4 | 2024 | |
BOSTIK SADY · Handel hurtowy | 255,4 mln zł | 31,6 mln zł | 45,8 mln zł | 102,4 mln zł | 57,8 mln zł | 12,36% | 54,63% | 2,30 | 7 | 2025 | |
NAPENA SZAMOTUŁY · Handel hurtowy | 215,7 mln zł | -9,4 mln zł | -4,7 mln zł | 66,4 mln zł | -6,1 mln zł | -4,35% | 155,04% | 0,74 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Folium 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-P… 2025 | DONAUCHEM POLSKA 2025 | BLENDING 2024 | BOSTIK 2025 | NAPENA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,2 mln zł | 1,2 mld zł +38354.1% | 437,7 mln zł +13416.0% | 285,1 mln zł +8703.4% | 255,4 mln zł +7785.6% | 215,7 mln zł +6561.4% |
| Zysk netto | 133,6 tys. zł | 11,1 mln zł +8185.2% | 28,4 mln zł +21160.5% | 558,3 tys. zł +317.9% | 31,6 mln zł +23520.9% | -9,4 mln zł -7124.0% |
| EBITDA | 146,7 tys. zł | 27,0 mln zł +18279.0% | 40,4 mln zł +27424.4% | 3,1 mln zł +2042.9% | 45,8 mln zł +31121.5% | -4,7 mln zł -3311.1% |
| Zysk operacyjny | 133,1 tys. zł | 21,5 mln zł +16069.2% | 37,0 mln zł +27703.0% | 1,9 mln zł +1290.1% | 39,6 mln zł +29610.6% | -6,2 mln zł -4743.8% |
| Aktywa | 964,9 tys. zł | 553,3 mln zł +57245.8% | 166,2 mln zł +17123.7% | 58,5 mln zł +5960.7% | 102,4 mln zł +10507.7% | 66,4 mln zł +6777.8% |
| Kapitał własny | 676,6 tys. zł | 228,8 mln zł +33719.7% | 99,2 mln zł +14567.6% | 27,0 mln zł +3897.2% | 57,8 mln zł +8439.4% | -6,1 mln zł -994.7% |
| Marża netto | 4,13% | 0,89% -3.2 pp | 6,49% +2.4 pp | 0,20% -3.9 pp | 12,36% +8.2 pp | -4,35% -8.5 pp |
| ROE | 19,75% | 4,84% -14.9 pp | 28,63% +8.9 pp | 2,06% -17.7 pp | 54,63% +34.9 pp | 155,04% +135.3 pp |
| Płynność bieżąca | 2,40 | 1,49 -91.2 pp | 1,82 -58.1 pp | 1,47 -92.9 pp | 2,30 -10.6 pp | 0,74 -166.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.75.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.75.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
146 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
146
Firmy w PKD - cały kraj
1461
Udział województwa w PKD
9,99%
Pozycja przychodowa
Ranga 298 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
19,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,0 mln zł