SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fol-tech
Fol-tech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Fol-tech do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.90.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOL-TECHAnalizowana PSZCZELNIK · Handel hurtowy | 3,7 mln zł | 146,5 tys. zł | 233,3 tys. zł | 1,5 mln zł | 1,0 mln zł | 3,99% | 14,43% | 3,17 | 7 | 2024 | |
SIA ABRASIVES POLSKA ŁOZIENICA · Handel hurtowy | 396,4 mln zł | 10,2 mln zł | - | 431,9 mln zł | 304,4 mln zł | 2,58% | 3,36% | 1,98 | 7 | 2024 | |
EXTRADACH SZCZECIN · Handel hurtowy | 226,4 mln zł | 8,2 mln zł | 8,3 mln zł | 74,8 mln zł | 60,9 mln zł | 3,60% | 13,38% | 5,16 | 3 | 2024 | |
KOKI POLAND STARGARD · Handel hurtowy | 141,8 mln zł | -4,4 mln zł | -2,3 mln zł | 42,8 mln zł | 4,3 mln zł | -3,12% | -102,15% | 1,30 | 5 | 2024 | |
PATIO DYSTRYBUCJA SZCZECIN · Handel hurtowy | 120,6 mln zł | 9,6 mln zł | 18,1 mln zł | 112,6 mln zł | 35,0 mln zł | 7,97% | 27,46% | 1,92 | 5 | 2024 | |
PARTYDECO USTOWO · Handel hurtowy | 102,6 mln zł | -15,1 mln zł | - | 112,9 mln zł | -1,9 mln zł | -14,68% | 811,15% | 3,31 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FOL-TECH 2024 | SIA ABRASIVES POLSKA 2024 | EXTRADACH 2024 | KOKI POLAND 2024 | PATIO DYSTRYBUCJA 2024 | PARTYDECO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,7 mln zł | 396,4 mln zł +10684.1% | 226,4 mln zł +6060.2% | 141,8 mln zł +3757.2% | 120,6 mln zł +3181.8% | 102,6 mln zł +2691.0% |
| Zysk netto | 146,5 tys. zł | 10,2 mln zł +6886.3% | 8,2 mln zł +5464.5% | -4,4 mln zł -3123.5% | 9,6 mln zł +6464.7% | -15,1 mln zł -10375.9% |
| EBITDA | 233,3 tys. zł | - | 8,3 mln zł +3449.7% | -2,3 mln zł -1092.7% | 18,1 mln zł +7671.2% | - |
| Zysk operacyjny | 224,4 tys. zł | 19,1 mln zł +8407.9% | 7,3 mln zł +3146.8% | -3,0 mln zł -1455.7% | 17,2 mln zł +7572.3% | -13,7 mln zł -6194.3% |
| Aktywa | 1,5 mln zł | 431,9 mln zł +29182.2% | 74,8 mln zł +4971.9% | 42,8 mln zł +2800.9% | 112,6 mln zł +7532.4% | 112,9 mln zł +7556.5% |
| Kapitał własny | 1,0 mln zł | 304,4 mln zł +29863.3% | 60,9 mln zł +5899.3% | 4,3 mln zł +327.0% | 35,0 mln zł +3348.6% | -1,9 mln zł -282.7% |
| Marża netto | 3,99% | 2,58% -1.4 pp | 3,60% -0.4 pp | -3,12% -7.1 pp | 7,97% +4.0 pp | -14,68% -18.7 pp |
| ROE | 14,43% | 3,36% -11.1 pp | 13,38% -1.0 pp | -102,15% -116.6 pp | 27,46% +13.0 pp | 811,15% +796.7 pp |
| Płynność bieżąca | 3,17 | 1,98 -118.6 pp | 5,16 +198.9 pp | 1,30 -186.3 pp | 1,92 -125.0 pp | 3,31 +14.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.90.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.90.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
169 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
169
Firmy w PKD - cały kraj
6487
Udział województwa w PKD
2,61%
Pozycja przychodowa
Ranga 282 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
14,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,6 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fol-tech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością