SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Flow-vent
Flow-vent Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Flow-vent Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Flow-vent do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 28.25.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flow-ventAnalizowana PRUSZCZ GDAŃSKI · Produkcja maszyn | 650,7 tys. zł | 5,4 tys. zł | - | 164,9 tys. zł | 15,6 tys. zł | 0,84% | 34,95% | - | 3 | 2024 | |
VTS GDAŃSK · Produkcja maszyn | 262,2 mln zł | 27,0 mln zł | 33,1 mln zł | 112,5 mln zł | 55,6 mln zł | 10,29% | 48,51% | 2,05 | 7 | 2024 | |
FLOWAIR GDYNIA · Produkcja maszyn | 104,3 mln zł | -1,3 mln zł | 2,6 mln zł | 54,8 mln zł | 18,6 mln zł | -1,26% | -7,08% | 1,19 | 2 | 2025 | |
VTS PLANT GDAŃSK · Produkcja maszyn | 87,5 mln zł | 1,3 mln zł | - | 79,3 mln zł | 27,7 mln zł | 1,53% | 4,85% | 1,02 | 8 | 2025 | |
CLIMA GOLD RUMIA · Produkcja maszyn | 75,8 mln zł | 12,6 mln zł | 15,4 mln zł | 40,2 mln zł | 21,0 mln zł | 16,67% | 60,20% | 2,09 | 7 | 2024 | |
NYBORG - MAWENT MALBORK · Produkcja maszyn | 44,6 mln zł | -2,8 mln zł | 69,0 tys. zł | 31,8 mln zł | 9,2 mln zł | -6,21% | -29,95% | 0,89 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Flow-vent 2024 | VTS 2024 | FLOWAIR 2025 | VTS PLANT 2025 | CLIMA GOLD 2024 | NYBORG - MAWENT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 650,7 tys. zł | 262,2 mln zł +40191.6% | 104,3 mln zł +15925.5% | 87,5 mln zł +13340.5% | 75,8 mln zł +11543.1% | 44,6 mln zł +6748.7% |
| Zysk netto | 5,4 tys. zł | 27,0 mln zł +495227.4% | -1,3 mln zł -24231.7% | 1,3 mln zł +24531.6% | 12,6 mln zł +231831.1% | -2,8 mln zł -50885.3% |
| EBITDA | - | 33,1 mln zł | 2,6 mln zł | - | 15,4 mln zł | 69,0 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 31,7 mln zł | 215,9 tys. zł | 851,4 tys. zł | 14,9 mln zł | -2,1 mln zł |
| Aktywa | 164,9 tys. zł | 112,5 mln zł +68100.6% | 54,8 mln zł +33097.7% | 79,3 mln zł +47996.3% | 40,2 mln zł +24300.3% | 31,8 mln zł +19165.2% |
| Kapitał własny | 15,6 tys. zł | 55,6 mln zł +356784.1% | 18,6 mln zł +118940.1% | 27,7 mln zł +177469.8% | 21,0 mln zł +134552.6% | 9,2 mln zł +59154.7% |
| Marża netto | 0,84% | 10,29% +9.5 pp | -1,26% -2.1 pp | 1,53% +0.7 pp | 16,67% +15.8 pp | -6,21% -7.0 pp |
| ROE | 34,95% | 48,51% +13.6 pp | -7,08% -42.0 pp | 4,85% -30.1 pp | 60,20% +25.2 pp | -29,95% -64.9 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,05 | 1,19 | 1,02 | 2,09 | 0,89 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 28.25.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 28.25.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
33 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
33
Firmy w PKD - cały kraj
262
Udział województwa w PKD
12,60%
Pozycja przychodowa
Ranga 110 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
37,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
11,8 mln zł