SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Flosun
Flosun Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Flosun Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Flosun do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 42.99.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOSUNAnalizowana BIAŁOGARD · Budownictwo infrastrukturalne | 1,2 mln zł | -626,4 tys. zł | -606,8 tys. zł | 416,7 tys. zł | -126,4 tys. zł | -51,87% | 495,42% | 2,96 | 1 | 2024 | |
AARSLEFF BIZ ŚWINOUJŚCIE · Budownictwo infrastrukturalne | 166,7 mln zł | 19,8 mln zł | - | 198,9 mln zł | 80,9 mln zł | 11,85% | 24,41% | 0,98 | 8 | 2025 | |
SOLID-STET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… SZCZECIN · Budownictwo infrastrukturalne | 57,6 mln zł | 9,3 mln zł | - | 18,9 mln zł | 14,1 mln zł | 16,20% | 66,19% | 3,83 | 7 | 2024 | |
OMEGA WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… SZCZECIN · Budownictwo infrastrukturalne | 48,9 mln zł | 3,1 mln zł | - | 13,2 mln zł | 4,6 mln zł | 6,39% | 67,41% | 1,42 | 6 | 2024 | |
FIRE STOP SERWIS SZCZECIN · Budownictwo infrastrukturalne | 31,4 mln zł | 3,0 mln zł | 3,4 mln zł | 13,3 mln zł | 10,7 mln zł | 9,51% | 28,03% | 4,55 | 3 | 2024 | |
MAG SZCZECIN · Budownictwo infrastrukturalne | 18,3 mln zł | -140,6 tys. zł | 791,1 tys. zł | 11,1 mln zł | -2,4 mln zł | -0,77% | 5,91% | 0,68 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FLOSUN 2024 | AARSLEFF BIZ 2025 | SOLID-STET SPÓŁKA Z OGRANIC… 2024 | OMEGA WIND SPÓŁKA Z OGRANIC… 2024 | FIRE STOP SERWIS 2024 | MAG 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,2 mln zł | 166,7 mln zł +13703.0% | 57,6 mln zł +4671.2% | 48,9 mln zł +3947.7% | 31,4 mln zł +2501.1% | 18,3 mln zł +1412.0% |
| Zysk netto | -626,4 tys. zł | 19,8 mln zł +3254.1% | 9,3 mln zł +1590.4% | 3,1 mln zł +598.7% | 3,0 mln zł +576.7% | -140,6 tys. zł +77.6% |
| EBITDA | -606,8 tys. zł | - | - | - | 3,4 mln zł +660.0% | 791,1 tys. zł +230.4% |
| Zysk operacyjny | -607,1 tys. zł | 26,6 mln zł +4475.7% | 11,6 mln zł +2018.5% | 4,7 mln zł +870.7% | 3,3 mln zł +650.3% | 655,4 tys. zł +208.0% |
| Aktywa | 416,7 tys. zł | 198,9 mln zł +47640.0% | 18,9 mln zł +4428.8% | 13,2 mln zł +3074.4% | 13,3 mln zł +3083.8% | 11,1 mln zł +2560.8% |
| Kapitał własny | -126,4 tys. zł | 80,9 mln zł +64114.7% | 14,1 mln zł +11255.3% | 4,6 mln zł +3765.0% | 10,7 mln zł +8525.2% | -2,4 mln zł -1781.0% |
| Marża netto | -51,87% | 11,85% +63.7 pp | 16,20% +68.1 pp | 6,39% +58.3 pp | 9,51% +61.4 pp | -0,77% +51.1 pp |
| ROE | 495,42% | 24,41% -471.0 pp | 66,19% -429.2 pp | 67,41% -428.0 pp | 28,03% -467.4 pp | 5,91% -489.5 pp |
| Płynność bieżąca | 2,96 | 0,98 -198.3 pp | 3,83 +87.0 pp | 1,42 -154.4 pp | 4,55 +158.8 pp | 0,68 -228.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 42.99.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 42.99.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
41 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
41
Firmy w PKD - cały kraj
485
Udział województwa w PKD
8,45%
Pozycja przychodowa
Ranga 65 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
429,5 tys. zł