SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Florentyna
Florentyna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Florentyna do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.44.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORENTYNAAnalizowana KORZKWY · Handel hurtowy | 210,0 mln zł | 217,2 tys. zł | 5,8 mln zł | 174,4 mln zł | 108,9 mln zł | 0,10% | 0,20% | 2,52 | 2 | 2024 | |
ALTOM GNIEZNO · Handel hurtowy | 132,9 mln zł | 2,1 mln zł | 7,7 mln zł | 109,1 mln zł | 45,2 mln zł | 1,55% | 4,54% | 1,37 | 1 | 2024 | |
CHEM-GLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED… SKIERESZEWO · Handel hurtowy | 102,3 mln zł | 7,7 mln zł | 10,1 mln zł | 41,6 mln zł | 33,3 mln zł | 7,49% | 23,06% | 3,87 | 2 | 2024 | |
AGENCJA PROMOCYJNO-HANDLOWA MINI-MAX SP… PIŁA · Handel hurtowy | 68,4 mln zł | -1,0 mln zł | -834,1 tys. zł | 11,1 mln zł | 2,0 mln zł | -1,49% | -52,33% | 1,08 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-U… RADŁÓW · Handel hurtowy | 24,6 mln zł | 299,6 tys. zł | 1,1 mln zł | 13,7 mln zł | 2,6 mln zł | 1,22% | 11,72% | 1,38 | 7 | 2024 | |
CIEŚLAK - INTERNATIONAL SKRAJNIA RYCHNOWSKA · Handel hurtowy | 13,4 mln zł | 1,1 mln zł | 1,6 mln zł | 19,3 mln zł | 12,7 mln zł | 8,46% | 8,97% | 1,59 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FLORENTYNA 2024 | ALTOM 2024 | CHEM-GLAS SPÓŁKA Z OGRANICZ… 2024 | AGENCJA PROMOCYJNO-HANDLOWA… 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2024 | CIEŚLAK - INTERNATIONAL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 210,0 mln zł | 132,9 mln zł -36.7% | 102,3 mln zł -51.3% | 68,4 mln zł -67.4% | 24,6 mln zł -88.3% | 13,4 mln zł -93.6% |
| Zysk netto | 217,2 tys. zł | 2,1 mln zł +846.7% | 7,7 mln zł +3430.8% | -1,0 mln zł -569.9% | 299,6 tys. zł +37.9% | 1,1 mln zł +422.8% |
| EBITDA | 5,8 mln zł | 7,7 mln zł +31.3% | 10,1 mln zł +72.6% | -834,1 tys. zł -114.3% | 1,1 mln zł -81.9% | 1,6 mln zł -72.9% |
| Zysk operacyjny | 3,9 mln zł | 5,0 mln zł +27.9% | 9,1 mln zł +130.9% | -1,0 mln zł -126.1% | 772,5 tys. zł -80.4% | 1,4 mln zł -63.9% |
| Aktywa | 174,4 mln zł | 109,1 mln zł -37.4% | 41,6 mln zł -76.1% | 11,1 mln zł -93.6% | 13,7 mln zł -92.2% | 19,3 mln zł -88.9% |
| Kapitał własny | 108,9 mln zł | 45,2 mln zł -58.4% | 33,3 mln zł -69.5% | 2,0 mln zł -98.2% | 2,6 mln zł -97.7% | 12,7 mln zł -88.4% |
| Marża netto | 0,10% | 1,55% +1.4 pp | 7,49% +7.4 pp | -1,49% -1.6 pp | 1,22% +1.1 pp | 8,46% +8.4 pp |
| ROE | 0,20% | 4,54% +4.3 pp | 23,06% +22.9 pp | -52,33% -52.5 pp | 11,72% +11.5 pp | 8,97% +8.8 pp |
| Płynność bieżąca | 2,52 | 1,37 -114.6 pp | 3,87 +134.7 pp | 1,08 -143.8 pp | 1,38 -113.6 pp | 1,59 -92.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.44.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.44.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
26 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
26
Firmy w PKD - cały kraj
225
Udział województwa w PKD
11,56%
Pozycja przychodowa
1 / 26
Średni przychód PKD (region)
9,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,2 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Florentyna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością