SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FLEX Office
FLEX Office Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy FLEX Office do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 18.13.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX OfficeAnalizowana WARSZAWA · Poligrafia | 3,7 tys. zł | -714,43 zł | - | 4,3 tys. zł | 2,0 tys. zł | -19,26% | -34,93% | - | 7 | 2024 | |
RHAPSODY CE WARSZAWA · Poligrafia | 27,8 mln zł | 79,0 tys. zł | - | 8,8 mln zł | 4,0 mln zł | 0,28% | 1,95% | 1,85 | 4 | 2024 | |
SPRINGTIME WARSZAWA · Poligrafia | 15,2 mln zł | 8,0 mln zł | 8,1 mln zł | 12,0 mln zł | 7,8 mln zł | 52,53% | 102,68% | 2,87 | 7 | 2025 | |
P.P.H.U. RAM-WIST SPÓŁKA JAWNA MAREK I… WOŁOMIN · Poligrafia | 9,9 mln zł | 2,3 mln zł | 2,6 mln zł | 11,5 mln zł | 10,6 mln zł | 23,45% | 21,98% | 14,13 | 8 | 2025 | |
FLEXMAR BIEDRZYCKI SUSK STARY · Poligrafia | 9,0 mln zł | 1,9 mln zł | 2,4 mln zł | 8,5 mln zł | 5,8 mln zł | 21,04% | 32,52% | 4,90 | 7 | 2025 | |
MODICO GRAPHICS WARSZAWA · Poligrafia | 8,4 mln zł | 624,6 tys. zł | - | 7,8 mln zł | 3,1 mln zł | 7,41% | 20,13% | 1,69 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FLEX Office 2024 | RHAPSODY CE 2024 | SPRINGTIME 2025 | P.P.H.U. RAM-WIST SPÓŁKA JA… 2025 | FLEXMAR BIEDRZYCKI 2025 | MODICO GRAPHICS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,7 tys. zł | 27,8 mln zł +750491.3% | 15,2 mln zł +410199.0% | 9,9 mln zł +267262.1% | 9,0 mln zł +242559.9% | 8,4 mln zł +227119.5% |
| Zysk netto | -714,43 zł | 79,0 tys. zł +11158.4% | 8,0 mln zł +1118846.7% | 2,3 mln zł +325531.4% | 1,9 mln zł +265069.8% | 624,6 tys. zł +87520.4% |
| EBITDA | - | - | 8,1 mln zł | 2,6 mln zł | 2,4 mln zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 2,5 mln zł | 8,1 mln zł | 2,3 mln zł | 1,9 mln zł | 0 zł |
| Aktywa | 4,3 tys. zł | 8,8 mln zł +203472.1% | 12,0 mln zł +276462.0% | 11,5 mln zł +263470.9% | 8,5 mln zł +196482.0% | 7,8 mln zł +180031.5% |
| Kapitał własny | 2,0 tys. zł | 4,0 mln zł +197902.9% | 7,8 mln zł +380496.1% | 10,6 mln zł +516993.5% | 5,8 mln zł +284543.4% | 3,1 mln zł +151600.3% |
| Marża netto | -19,26% | 0,28% +19.5 pp | 52,53% +71.8 pp | 23,45% +42.7 pp | 21,04% +40.3 pp | 7,41% +26.7 pp |
| ROE | -34,93% | 1,95% +36.9 pp | 102,68% +137.6 pp | 21,98% +56.9 pp | 32,52% +67.4 pp | 20,13% +55.1 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,85 | 2,87 | 14,13 | 4,90 | 1,69 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 18.13.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 18.13.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
88 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
88
Firmy w PKD - cały kraj
292
Udział województwa w PKD
30,14%
Pozycja przychodowa
Ranga 284 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
369,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FLEX Office Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością