SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fixwe
Fixwe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fixwe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Fixwe do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXWEAnalizowana KRAKÓW · Handel detaliczny | 972,4 tys. zł | 319,7 tys. zł | - | 1,7 mln zł | 907,7 tys. zł | 32,88% | 35,22% | - | 4 | 2023 | |
AMSO KRAKÓW · Handel detaliczny | 116,7 mln zł | 6,5 mln zł | 8,8 mln zł | 66,4 mln zł | 51,1 mln zł | 5,57% | 12,72% | 2,63 | 2 | 2023 | |
LAPTOK.COM KRAKÓW · Handel detaliczny | 20,0 mln zł | 1,9 mln zł | 2,6 mln zł | 7,8 mln zł | 4,1 mln zł | 9,30% | 45,13% | 2,11 | 3 | 2024 | |
PROGRESS - SYSTEMY KOMPUTEROWE KRAKÓW · Handel detaliczny | 19,3 mln zł | 214,2 tys. zł | 233,0 tys. zł | 6,0 mln zł | 3,3 mln zł | 1,11% | 6,55% | 2,68 | 7 | 2024 | |
OPROGRAMOWANIE NAUKOWO-TECHNICZNE KRAKÓW · Handel detaliczny | 13,5 mln zł | 1,5 mln zł | -293,9 tys. zł | 5,4 mln zł | 2,5 mln zł | 11,36% | 60,55% | 2,02 | 1 | 2024 | |
MK SYSTEM L.MAJEWSKI Z.KADZIK KRAKÓW · Handel detaliczny | 11,4 mln zł | 976,7 tys. zł | 309,0 tys. zł | 2,5 mln zł | 2,2 mln zł | 8,57% | 45,28% | 7,19 | 5 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FIXWE 2023 | AMSO 2023 | LAPTOK.COM 2024 | PROGRESS - SYSTEMY KOMPUTER… 2024 | OPROGRAMOWANIE NAUKOWO-TECH… 2024 | MK SYSTEM L.MAJEWSKI Z.KADZ… 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 972,4 tys. zł | 116,7 mln zł +11901.3% | 20,0 mln zł +1952.1% | 19,3 mln zł +1881.1% | 13,5 mln zł +1289.8% | 11,4 mln zł +1071.4% |
| Zysk netto | 319,7 tys. zł | 6,5 mln zł +1932.3% | 1,9 mln zł +480.3% | 214,2 tys. zł -33.0% | 1,5 mln zł +380.1% | 976,7 tys. zł +205.5% |
| EBITDA | - | 8,8 mln zł | 2,6 mln zł | 233,0 tys. zł | -293,9 tys. zł | 309,0 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 8,2 mln zł | 2,6 mln zł | 216,2 tys. zł | -354,7 tys. zł | 305,5 tys. zł |
| Aktywa | 1,7 mln zł | 66,4 mln zł +3916.7% | 7,8 mln zł +373.2% | 6,0 mln zł +265.0% | 5,4 mln zł +228.8% | 2,5 mln zł +50.5% |
| Kapitał własny | 907,7 tys. zł | 51,1 mln zł +5527.7% | 4,1 mln zł +352.9% | 3,3 mln zł +260.4% | 2,5 mln zł +179.3% | 2,2 mln zł +137.6% |
| Marża netto | 32,88% | 5,57% -27.3 pp | 9,30% -23.6 pp | 1,11% -31.8 pp | 11,36% -21.5 pp | 8,57% -24.3 pp |
| ROE | 35,22% | 12,72% -22.5 pp | 45,13% +9.9 pp | 6,55% -28.7 pp | 60,55% +25.3 pp | 45,28% +10.1 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,63 | 2,11 | 2,68 | 2,02 | 7,19 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.41.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.41.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
41 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
41
Firmy w PKD - cały kraj
440
Udział województwa w PKD
9,32%
Pozycja przychodowa
Ranga 56 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
9,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
309,1 tys. zł