SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FISH World
FISH World Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FISH World Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy FISH World do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.23.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISH WORLDAnalizowana ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 31,7 tys. zł | -4,3 tys. zł | - | 103,2 tys. zł | 91,4 tys. zł | -13,65% | -4,74% | 8,72 | 6 | 2023 | |
PLUKON AGRI POLSKA GRUSZCZYCE · Handel hurtowy | 871,6 mln zł | 40,2 tys. zł | 169,1 tys. zł | 95,5 mln zł | 361,5 tys. zł | 0,00% | 11,13% | 1,01 | 7 | 2024 | |
PIOTRKOWSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TR… TRZEPNICA · Handel hurtowy | 782,8 mln zł | -2,1 mln zł | -4,4 mln zł | 37,3 mln zł | 26,6 tys. zł | -0,26% | -7748,91% | 1,06 | 2 | 2023 | |
EUROPIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… BLESZYN · Handel hurtowy | 96,4 mln zł | 2,3 mln zł | 3,6 mln zł | 13,5 mln zł | 3,1 mln zł | 2,38% | 73,87% | 1,36 | 5 | 2023 | |
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNE… LUTOSŁAWICE RZĄDOWE · Handel hurtowy | 16,4 mln zł | -122,6 tys. zł | -19,2 tys. zł | 1,3 mln zł | 502,5 tys. zł | -0,75% | -24,40% | 1,73 | 7 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNE… MOSZCZENICA · Handel hurtowy | 15,4 mln zł | 433,6 tys. zł | - | 1,2 mln zł | 520,1 tys. zł | 2,81% | 83,36% | - | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FISH WORLD 2023 | PLUKON AGRI POLSKA 2024 | PIOTRKOWSKA SPÓŁDZIELNIA PR… 2023 | EUROPIG SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2023 | SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TR… 2024 | SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TR… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 31,7 tys. zł | 871,6 mln zł +2746369.5% | 782,8 mln zł +2466657.1% | 96,4 mln zł +303727.0% | 16,4 mln zł +51495.7% | 15,4 mln zł +48543.0% |
| Zysk netto | -4,3 tys. zł | 40,2 tys. zł +1028.6% | -2,1 mln zł -47454.9% | 2,3 mln zł +53023.6% | -122,6 tys. zł -2731.1% | 433,6 tys. zł +10110.1% |
| EBITDA | - | 169,1 tys. zł | -4,4 mln zł | 3,6 mln zł | -19,2 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | -4,3 tys. zł | 169,1 tys. zł +4005.0% | -4,5 mln zł -102755.7% | 2,8 mln zł +65837.5% | -39,6 tys. zł -813.4% | - |
| Aktywa | 103,2 tys. zł | 95,5 mln zł +92461.4% | 37,3 mln zł +36028.5% | 13,5 mln zł +13014.7% | 1,3 mln zł +1167.1% | 1,2 mln zł +1054.0% |
| Kapitał własny | 91,4 tys. zł | 361,5 tys. zł +295.6% | 26,6 tys. zł -70.9% | 3,1 mln zł +3295.8% | 502,5 tys. zł +449.9% | 520,1 tys. zł +469.2% |
| Marża netto | -13,65% | 0,00% +13.7 pp | -0,26% +13.4 pp | 2,38% +16.0 pp | -0,75% +12.9 pp | 2,81% +16.5 pp |
| ROE | -4,74% | 11,13% +15.9 pp | -7748,91% -7744.2 pp | 73,87% +78.6 pp | -24,40% -19.7 pp | 83,36% +88.1 pp |
| Płynność bieżąca | 8,72 | 1,01 -770.9 pp | 1,06 -766.1 pp | 1,36 -735.8 pp | 1,73 -698.9 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.23.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.23.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
88 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
88
Firmy w PKD - cały kraj
748
Udział województwa w PKD
11,76%
Pozycja przychodowa
Ranga 285 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
20,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
6,0 mln zł