SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FIRA
FIRA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy FIRA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRAAnalizowana DĘBICA · Prawo i księgowość | 1,7 mln zł | 83,05 zł | 49,3 tys. zł | 255,2 tys. zł | 83,5 tys. zł | 0,00% | 0,10% | 0,45 | 8 | 2025 | |
MONT-INOX SANOK · Prawo i księgowość | 18,4 mln zł | 3,9 mln zł | 5,0 mln zł | 24,5 mln zł | 22,9 mln zł | 21,22% | 17,08% | 16,14 | 9 | 2025 | |
ALUMECO SERVICE RZESZÓW · Prawo i księgowość | 9,9 mln zł | 402,6 tys. zł | 596,0 tys. zł | 2,5 mln zł | 1,0 mln zł | 4,07% | 39,41% | 2,43 | 6 | 2024 | |
ORION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… DĘBICA · Prawo i księgowość | 9,2 mln zł | 6,0 mln zł | 759,5 tys. zł | 22,5 mln zł | 21,9 mln zł | 65,49% | 27,37% | 27,27 | 4 | 2025 | |
BIURO RACHUNKOWE PRESTIGE OFFICE RZESZÓW · Prawo i księgowość | 6,2 mln zł | 52,7 tys. zł | 205,0 tys. zł | 3,2 mln zł | 2,4 mln zł | 0,85% | 2,24% | 1,87 | 7 | 2025 | |
ZESPÓŁ EKSPERTÓW FINANSOWYCH I RACHUNKO… RZESZÓW · Prawo i księgowość | 4,8 mln zł | 104,4 tys. zł | - | 833,4 tys. zł | 440,9 tys. zł | 2,18% | 23,69% | 2,19 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FIRA 2025 | MONT-INOX 2025 | ALUMECO SERVICE 2024 | ORION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2025 | BIURO RACHUNKOWE PRESTIGE O… 2025 | ZESPÓŁ EKSPERTÓW FINANSOWYC… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,7 mln zł | 18,4 mln zł +956.3% | 9,9 mln zł +466.9% | 9,2 mln zł +424.7% | 6,2 mln zł +255.0% | 4,8 mln zł +174.3% |
| Zysk netto | 83,05 zł | 3,9 mln zł +4708401.1% | 402,6 tys. zł +484616.3% | 6,0 mln zł +7219173.9% | 52,7 tys. zł +63351.4% | 104,4 tys. zł +125659.6% |
| EBITDA | 49,3 tys. zł | 5,0 mln zł +9962.3% | 596,0 tys. zł +1109.9% | 759,5 tys. zł +1441.9% | 205,0 tys. zł +316.2% | - |
| Zysk operacyjny | -1,9 tys. zł | 4,6 mln zł +244513.1% | 503,3 tys. zł +26742.8% | 436,7 tys. zł +23217.1% | 108,9 tys. zł +5865.0% | 112,6 tys. zł +6060.4% |
| Aktywa | 255,2 tys. zł | 24,5 mln zł +9488.4% | 2,5 mln zł +891.0% | 22,5 mln zł +8719.4% | 3,2 mln zł +1145.8% | 833,4 tys. zł +226.6% |
| Kapitał własny | 83,5 tys. zł | 22,9 mln zł +27317.7% | 1,0 mln zł +1123.4% | 21,9 mln zł +26130.2% | 2,4 mln zł +2716.0% | 440,9 tys. zł +428.0% |
| Marża netto | 0,00% | 21,22% +21.2 pp | 4,07% +4.1 pp | 65,49% +65.5 pp | 0,85% +0.8 pp | 2,18% +2.2 pp |
| ROE | 0,10% | 17,08% +17.0 pp | 39,41% +39.3 pp | 27,37% +27.3 pp | 2,24% +2.1 pp | 23,69% +23.6 pp |
| Płynność bieżąca | 0,45 | 16,14 +1569.0 pp | 2,43 +198.3 pp | 27,27 +2682.2 pp | 1,87 +142.5 pp | 2,19 +173.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
338 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
338
Firmy w PKD - cały kraj
10378
Udział województwa w PKD
3,26%
Pozycja przychodowa
89 / 338
Średni przychód PKD (region)
620,0 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
197,8 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FIRA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością