SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fiodor
Fiodor Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Fiodor do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 42.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FiodorAnalizowana WROCŁAW · Budownictwo infrastrukturalne | 4,9 mln zł | 421,8 tys. zł | - | 4,1 mln zł | 3,1 mln zł | 8,58% | 13,48% | 4,38 | 4 | 2024 | |
STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE WROCŁAW · Budownictwo infrastrukturalne | 842,1 mln zł | 58,2 mln zł | 73,6 mln zł | 491,5 mln zł | 207,6 mln zł | 6,91% | 28,03% | 3,08 | 1 | 2024 | |
MAX BÖGL POLSKA WROCŁAW · Budownictwo infrastrukturalne | 166,8 mln zł | -376,3 tys. zł | - | 117,9 mln zł | 26,9 mln zł | -0,23% | -1,40% | 0,97 | 4 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNE… JAWOR · Budownictwo infrastrukturalne | 149,6 mln zł | 5,9 mln zł | 13,4 mln zł | 52,5 mln zł | 18,5 mln zł | 3,94% | 31,74% | 1,02 | 8 | 2025 | |
PRO-TRA BUILDING WROCŁAW · Budownictwo infrastrukturalne | 134,5 mln zł | 9,0 mln zł | 17,3 mln zł | 100,0 mln zł | 75,9 mln zł | 6,72% | 11,91% | 4,79 | 4 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO GŁOGÓW · Budownictwo infrastrukturalne | 115,4 mln zł | 16,8 mln zł | 24,3 mln zł | 139,6 mln zł | 105,2 mln zł | 14,57% | 15,99% | 5,03 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Fiodor 2024 | STRABAG INFRASTRUKTURA POŁU… 2024 | MAX BÖGL POLSKA 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO -… 2025 | PRO-TRA BUILDING 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTW… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,9 mln zł | 842,1 mln zł +17029.4% | 166,8 mln zł +3292.7% | 149,6 mln zł +2942.3% | 134,5 mln zł +2635.2% | 115,4 mln zł +2247.5% |
| Zysk netto | 421,8 tys. zł | 58,2 mln zł +13698.1% | -376,3 tys. zł -189.2% | 5,9 mln zł +1295.9% | 9,0 mln zł +2042.3% | 16,8 mln zł +3887.9% |
| EBITDA | - | 73,6 mln zł | - | 13,4 mln zł | 17,3 mln zł | 24,3 mln zł |
| Zysk operacyjny | 422,4 tys. zł | 60,8 mln zł +14286.6% | 4,0 mln zł +844.9% | 9,1 mln zł +2065.8% | 10,8 mln zł +2453.8% | 20,3 mln zł +4702.5% |
| Aktywa | 4,1 mln zł | 491,5 mln zł +12022.6% | 117,9 mln zł +2807.1% | 52,5 mln zł +1194.8% | 100,0 mln zł +2367.4% | 139,6 mln zł +3342.0% |
| Kapitał własny | 3,1 mln zł | 207,6 mln zł +6533.3% | 26,9 mln zł +760.5% | 18,5 mln zł +492.6% | 75,9 mln zł +2323.7% | 105,2 mln zł +3260.2% |
| Marża netto | 8,58% | 6,91% -1.7 pp | -0,23% -8.8 pp | 3,94% -4.6 pp | 6,72% -1.9 pp | 14,57% +6.0 pp |
| ROE | 13,48% | 28,03% +14.6 pp | -1,40% -14.9 pp | 31,74% +18.3 pp | 11,91% -1.6 pp | 15,99% +2.5 pp |
| Płynność bieżąca | 4,38 | 3,08 -130.8 pp | 0,97 -341.1 pp | 1,02 -336.1 pp | 4,79 +40.3 pp | 5,03 +64.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 42.11.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 42.11.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
132 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
132
Firmy w PKD - cały kraj
1416
Udział województwa w PKD
9,32%
Pozycja przychodowa
Ranga 155 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
10,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,5 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fiodor Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością