SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FIM
FIM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FIM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy FIM do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIMAnalizowana POZNAŃ · Prawo i księgowość | 3,8 mln zł | 996,3 tys. zł | 1,3 mln zł | 12,2 mln zł | 8,9 mln zł | 26,20% | 11,20% | 1,65 | 6 | 2024 | |
HONETT POZNAŃ · Prawo i księgowość | 174,6 mln zł | -43,7 tys. zł | 485,1 tys. zł | 98,3 mln zł | 44,4 mln zł | -0,03% | -0,10% | 1,65 | 3 | 2024 | |
BIURO SYNERGIA POZNAŃ · Prawo i księgowość | 146,4 mln zł | 887,5 tys. zł | 3,6 mln zł | 54,6 mln zł | 34,0 mln zł | 0,61% | 2,61% | 2,02 | 1 | 2018 | |
VOLKSWAGEN GROUP SERVICES POZNAŃ · Prawo i księgowość | 130,1 mln zł | 8,6 mln zł | 10,6 mln zł | 56,5 mln zł | 27,9 mln zł | 6,59% | 30,68% | 3,37 | 6 | 2024 | |
TPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO… POZNAŃ · Prawo i księgowość | 95,0 mln zł | 10,0 mln zł | 12,2 mln zł | 49,5 mln zł | 16,0 mln zł | 10,50% | 62,52% | 1,26 | 5 | 2024 | |
J&J PARTNERS POZNAŃ · Prawo i księgowość | 109,5 tys. zł | -40,2 tys. zł | - | 326,2 tys. zł | -47,2 tys. zł | -36,73% | 85,26% | - | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FIM 2024 | HONETT 2024 | BIURO SYNERGIA 2018 | VOLKSWAGEN GROUP SERVICES 2024 | TPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2024 | J&J PARTNERS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,8 mln zł | 174,6 mln zł +4490.7% | 146,4 mln zł +3748.8% | 130,1 mln zł +3322.4% | 95,0 mln zł +2398.6% | 109,5 tys. zł -97.1% |
| Zysk netto | 996,3 tys. zł | -43,7 tys. zł -104.4% | 887,5 tys. zł -10.9% | 8,6 mln zł +760.5% | 10,0 mln zł +901.6% | -40,2 tys. zł -104.0% |
| EBITDA | 1,3 mln zł | 485,1 tys. zł -62.5% | 3,6 mln zł +176.1% | 10,6 mln zł +720.3% | 12,2 mln zł +846.7% | - |
| Zysk operacyjny | 1,2 mln zł | -878,3 tys. zł -171.1% | 1,5 mln zł +23.5% | 9,3 mln zł +651.7% | 11,9 mln zł +863.1% | - |
| Aktywa | 12,2 mln zł | 98,3 mln zł +708.9% | 54,6 mln zł +349.0% | 56,5 mln zł +365.2% | 49,5 mln zł +307.5% | 326,2 tys. zł -97.3% |
| Kapitał własny | 8,9 mln zł | 44,4 mln zł +399.4% | 34,0 mln zł +282.4% | 27,9 mln zł +214.2% | 16,0 mln zł +79.4% | -47,2 tys. zł -100.5% |
| Marża netto | 26,20% | -0,03% -26.2 pp | 0,61% -25.6 pp | 6,59% -19.6 pp | 10,50% -15.7 pp | -36,73% -62.9 pp |
| ROE | 11,20% | -0,10% -11.3 pp | 2,61% -8.6 pp | 30,68% +19.5 pp | 62,52% +51.3 pp | 85,26% +74.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,65 | 1,65 +0.2 pp | 2,02 +37.5 pp | 3,37 +172.2 pp | 1,26 -38.8 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
1026 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1026
Firmy w PKD - cały kraj
9243
Udział województwa w PKD
11,10%
Pozycja przychodowa
194 / 1026
Średni przychód PKD (region)
1,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
275,5 tys. zł