SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FIBO
FIBO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy FIBO do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBOAnalizowana WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 198,2 tys. zł | -31,4 tys. zł | -22,8 tys. zł | 13,8 tys. zł | -292,5 tys. zł | -15,84% | 10,73% | 0,06 | 5 | 2024 | |
ACCENTURE WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 1,7 mld zł | 62,4 mln zł | 13,7 mln zł | 423,8 mln zł | 133,4 mln zł | 3,66% | 46,75% | 2,40 | 5 | 2025 | |
FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TWÓ… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 1,2 mld zł | 2,6 mln zł | - | 30,4 mln zł | 9,2 mln zł | 0,22% | 28,03% | 0,80 | 3 | 2024 | |
DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 685,5 mln zł | 52,0 mln zł | 66,5 mln zł | 311,2 mln zł | 30,3 mln zł | 7,58% | 171,59% | 0,91 | 7 | 2024 | |
BISAR WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 310,4 mln zł | 5,8 mln zł | 8,1 mln zł | 117,1 mln zł | 31,0 mln zł | 1,87% | 18,74% | 1,26 | 3 | 2024 | |
MCKINSEY & COMPANY POLSKA SPÓŁKA Z OGRA… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 301,9 mln zł | 31,1 mln zł | 39,4 mln zł | 199,2 mln zł | 89,5 mln zł | 10,31% | 34,74% | 3,12 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FIBO 2024 | ACCENTURE 2025 | FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBI… 2024 | DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z… 2024 | BISAR 2024 | MCKINSEY & COMPANY POLSKA S… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 198,2 tys. zł | 1,7 mld zł +859250.1% | 1,2 mld zł +584269.3% | 685,5 mln zł +345814.6% | 310,4 mln zł +156505.1% | 301,9 mln zł +152225.8% |
| Zysk netto | -31,4 tys. zł | 62,4 mln zł +198869.3% | 2,6 mln zł +8303.1% | 52,0 mln zł +165754.8% | 5,8 mln zł +18596.3% | 31,1 mln zł +99224.2% |
| EBITDA | -22,8 tys. zł | 13,7 mln zł +60013.3% | - | 66,5 mln zł +291091.9% | 8,1 mln zł +35684.3% | 39,4 mln zł +172737.3% |
| Zysk operacyjny | -22,8 tys. zł | 24,3 mln zł +106419.7% | 2,6 mln zł +11489.7% | 64,7 mln zł +283292.0% | 10,8 mln zł +47477.5% | 38,9 mln zł +170500.3% |
| Aktywa | 13,8 tys. zł | 423,8 mln zł +3070557.9% | 30,4 mln zł +220005.6% | 311,2 mln zł +2254950.4% | 117,1 mln zł +848145.3% | 199,2 mln zł +1443214.5% |
| Kapitał własny | -292,5 tys. zł | 133,4 mln zł +45727.6% | 9,2 mln zł +3240.6% | 30,3 mln zł +10459.8% | 31,0 mln zł +10693.5% | 89,5 mln zł +30717.7% |
| Marża netto | -15,84% | 3,66% +19.5 pp | 0,22% +16.1 pp | 7,58% +23.4 pp | 1,87% +17.7 pp | 10,31% +26.1 pp |
| ROE | 10,73% | 46,75% +36.0 pp | 28,03% +17.3 pp | 171,59% +160.9 pp | 18,74% +8.0 pp | 34,74% +24.0 pp |
| Płynność bieżąca | 0,06 | 2,40 +233.9 pp | 0,80 +74.2 pp | 0,91 +85.6 pp | 1,26 +119.7 pp | 3,12 +306.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
90 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
90
Firmy w PKD - cały kraj
243
Udział województwa w PKD
37,04%
Pozycja przychodowa
Ranga 147 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
89,4 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FIBO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością