SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fiberpay
Fiberpay Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Fiberpay do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 64.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBERPAYAnalizowana WARSZAWA · Finanse i bankowość | 218,9 tys. zł | -48,0 tys. zł | 155,9 tys. zł | 587,6 tys. zł | 292,1 tys. zł | -21,95% | -16,45% | 1,04 | 6 | 2024 | |
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI WARSZAWA · Finanse i bankowość | 33,3 mld zł | 10,7 mld zł | - | 583,1 mld zł | 58,5 mld zł | - | - | - | 25 | 2025 | |
BANK POLSKA KASA OPIEKI - WARSZAWA · Finanse i bankowość | 19,2 mld zł | 7,0 mld zł | - | 352,2 mld zł | 35,3 mld zł | - | - | - | 29 | 2025 | |
ERSTE BANK POLSKA WARSZAWA · Finanse i bankowość | 17,2 mld zł | 6,5 mld zł | - | 308,2 mld zł | 35,4 mld zł | - | - | - | 26 | 2025 | |
MBANK WARSZAWA · Finanse i bankowość | 14,6 mld zł | 3,5 mld zł | - | 280,3 mld zł | 21,4 mld zł | - | - | - | 29 | 2025 | |
BNP PARIBAS BANK POLSKA WARSZAWA · Finanse i bankowość | 9,9 mld zł | 3,1 mld zł | - | 180,7 mld zł | 17,6 mld zł | - | - | - | 19 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FIBERPAY 2024 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚC… 2025 | BANK POLSKA KASA OPIEKI - 2025 | ERSTE BANK POLSKA 2025 | MBANK 2025 | BNP PARIBAS BANK POLSKA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 218,9 tys. zł | 33,3 mld zł +15198457.6% | 19,2 mld zł +8776467.5% | 17,2 mld zł +7841577.4% | 14,6 mld zł +6664182.2% | 9,9 mld zł +4509413.2% |
| Zysk netto | -48,0 tys. zł | 10,7 mld zł +22232280.0% | 7,0 mld zł +14600244.4% | 6,5 mld zł +13484293.9% | 3,5 mld zł +7375181.4% | 3,1 mld zł +6364127.1% |
| EBITDA | 155,9 tys. zł | - | - | - | - | - |
| Zysk operacyjny | -42,8 tys. zł | 15,1 mld zł +35221776.7% | 9,8 mld zł +22964764.0% | 9,0 mld zł +20990104.4% | 5,8 mld zł +13551712.5% | 4,1 mld zł +9681959.8% |
| Aktywa | 587,6 tys. zł | 583,1 mld zł +99231377.2% | 352,2 mld zł +59944780.4% | 308,2 mld zł +52442514.7% | 280,3 mld zł +47694880.8% | 180,7 mld zł +30756684.1% |
| Kapitał własny | 292,1 tys. zł | 58,5 mld zł +20034733.1% | 35,3 mld zł +12102837.4% | 35,4 mld zł +12129431.8% | 21,4 mld zł +7330252.5% | 17,6 mld zł +6025452.2% |
| Marża netto | -21,95% | - | - | - | - | - |
| ROE | -16,45% | - | - | - | - | - |
| Płynność bieżąca | 1,04 | - | - | - | - | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 64.19.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 64.19.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
494 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
494
Firmy w PKD - cały kraj
1720
Udział województwa w PKD
28,72%
Pozycja przychodowa
Ranga 593 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
72,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fiberpay Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością