SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fibernet
Fibernet Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fibernet Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Fibernet do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 61.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBERNETAnalizowana WROCŁAW · Telekomunikacja | 138,5 tys. zł | - | - | 309,4 tys. zł | -73,6 tys. zł | - | - | - | 2 | 2022 | |
ROMET INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… WROCŁAW · Telekomunikacja | 154,1 mln zł | -31,3 tys. zł | -32,6 tys. zł | 97,4 tys. zł | 26,2 tys. zł | -0,02% | -119,28% | 1,37 | 2 | 2022 | |
INTERNET UNION WROCŁAW · Telekomunikacja | 20,6 mln zł | 2,9 mln zł | 7,5 mln zł | 30,6 mln zł | 19,3 mln zł | 13,95% | 14,87% | 0,32 | 7 | 2024 | |
GREENLAN FIBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP… SOBÓTKA · Telekomunikacja | 13,7 mln zł | 4,2 mln zł | 5,5 mln zł | 9,5 mln zł | 8,5 mln zł | 30,91% | 49,98% | - | 7 | 2024 | |
ACTUS - INFO WROCŁAW · Telekomunikacja | 8,7 mln zł | -246,2 tys. zł | 173,4 tys. zł | 3,7 mln zł | 1,8 mln zł | -2,84% | -13,51% | 0,78 | 7 | 2024 | |
DOLNET GROUP ŚWIDNICA · Telekomunikacja | 8,1 mln zł | 1,1 mln zł | 2,2 mln zł | 13,1 mln zł | 10,3 mln zł | 14,17% | 11,20% | 0,50 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FIBERNET 2022 | ROMET INVESTMENTS SPÓŁKA Z… 2022 | INTERNET UNION 2024 | GREENLAN FIBER SPÓŁKA Z OGR… 2024 | ACTUS - INFO 2024 | DOLNET GROUP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 138,5 tys. zł | 154,1 mln zł +111100.7% | 20,6 mln zł +14742.4% | 13,7 mln zł +9767.3% | 8,7 mln zł +6153.2% | 8,1 mln zł +5757.3% |
| Zysk netto | - | -31,3 tys. zł | 2,9 mln zł | 4,2 mln zł | -246,2 tys. zł | 1,1 mln zł |
| EBITDA | - | -32,6 tys. zł | 7,5 mln zł | 5,5 mln zł | 173,4 tys. zł | 2,2 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | -32,6 tys. zł | 3,7 mln zł | 5,2 mln zł | -224,4 tys. zł | 1,3 mln zł |
| Aktywa | 309,4 tys. zł | 97,4 tys. zł -68.5% | 30,6 mln zł +9805.6% | 9,5 mln zł +2978.9% | 3,7 mln zł +1087.6% | 13,1 mln zł +4138.0% |
| Kapitał własny | -73,6 tys. zł | 26,2 tys. zł +135.6% | 19,3 mln zł +26314.5% | 8,5 mln zł +11587.9% | 1,8 mln zł +2576.2% | 10,3 mln zł +14049.4% |
| Marża netto | - | -0,02% | 13,95% | 30,91% | -2,84% | 14,17% |
| ROE | - | -119,28% | 14,87% | 49,98% | -13,51% | 11,20% |
| Płynność bieżąca | - | 1,37 | 0,32 | - | 0,78 | 0,50 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 61.10.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 61.10.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
46 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
46
Firmy w PKD - cały kraj
832
Udział województwa w PKD
5,53%
Pozycja przychodowa
Ranga 146 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł