SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FF9
FF9 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy FF9 do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF9Analizowana GDYNIA · Nieruchomości | 70,7 tys. zł | 27,7 tys. zł | 42,3 tys. zł | 1,3 mln zł | 435,2 tys. zł | 39,17% | 6,36% | 1,48 | 4 | 2024 | |
POMORSKA 68 GDAŃSK · Nieruchomości | 54,0 mln zł | 31,8 mln zł | 38,8 mln zł | 44,4 mln zł | 29,8 mln zł | 58,93% | 106,96% | 3,03 | 7 | 2025 | |
DEVELOPER INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANIC… ŁĘŻYCE · Nieruchomości | 17,8 mln zł | 5,8 mln zł | - | 15,6 mln zł | 12,4 mln zł | 32,83% | 46,86% | 2,88 | 7 | 2024 | |
ASTALA GDYNIA · Nieruchomości | 15,7 mln zł | 2,4 mln zł | 3,6 mln zł | 10,4 mln zł | 6,1 mln zł | 15,09% | 38,76% | 2,48 | 2 | 2024 | |
EDS RESIDENTIAL GDAŃSK · Nieruchomości | 7,6 mln zł | 465,1 tys. zł | 495,1 tys. zł | 23,7 mln zł | 102,6 tys. zł | 6,13% | 453,30% | 4,54 | 3 | 2024 | |
HIGASA PROPERTIES SOPOT · Nieruchomości | 5,5 mln zł | 227,9 tys. zł | 711,7 tys. zł | 7,2 mln zł | -12,8 tys. zł | 4,12% | -1786,31% | 1,13 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FF9 2024 | POMORSKA 68 2025 | DEVELOPER INVEST GROUP SPÓŁ… 2024 | ASTALA 2024 | EDS RESIDENTIAL 2024 | HIGASA PROPERTIES 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 70,7 tys. zł | 54,0 mln zł +76340.2% | 17,8 mln zł +25025.0% | 15,7 mln zł +22174.0% | 7,6 mln zł +10642.4% | 5,5 mln zł +7728.3% |
| Zysk netto | 27,7 tys. zł | 31,8 mln zł +114896.6% | 5,8 mln zł +20957.6% | 2,4 mln zł +8483.4% | 465,1 tys. zł +1580.8% | 227,9 tys. zł +723.6% |
| EBITDA | 42,3 tys. zł | 38,8 mln zł +91642.7% | - | 3,6 mln zł +8370.2% | 495,1 tys. zł +1069.6% | 711,7 tys. zł +1581.4% |
| Zysk operacyjny | 42,3 tys. zł | 38,8 mln zł +91642.7% | 7,1 mln zł +16597.5% | 3,2 mln zł +7475.8% | 495,1 tys. zł +1069.6% | 704,8 tys. zł +1565.1% |
| Aktywa | 1,3 mln zł | 44,4 mln zł +3222.0% | 15,6 mln zł +1064.4% | 10,4 mln zł +681.9% | 23,7 mln zł +1674.0% | 7,2 mln zł +437.4% |
| Kapitał własny | 435,2 tys. zł | 29,8 mln zł +6736.4% | 12,4 mln zł +2757.1% | 6,1 mln zł +1308.0% | 102,6 tys. zł -76.4% | -12,8 tys. zł -102.9% |
| Marża netto | 39,17% | 58,93% +19.8 pp | 32,83% -6.3 pp | 15,09% -24.1 pp | 6,13% -33.0 pp | 4,12% -35.0 pp |
| ROE | 6,36% | 106,96% +100.6 pp | 46,86% +40.5 pp | 38,76% +32.4 pp | 453,30% +446.9 pp | -1786,31% -1792.7 pp |
| Płynność bieżąca | 1,48 | 3,03 +154.9 pp | 2,88 +140.0 pp | 2,48 +99.5 pp | 4,54 +305.4 pp | 1,13 -35.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.11.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.11.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
1 firma w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1
Firmy w PKD - cały kraj
41
Udział województwa w PKD
2,44%
Pozycja przychodowa
0 / 1
Średni przychód PKD (region)
0 zł
Mediana przychodu PKD (region)
0 zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FF9 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością