SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fedorczyk
Fedorczyk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fedorczyk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Fedorczyk do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.76.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDORCZYKAnalizowana KOSMÓW-KOLONIA · Handel detaliczny | 1,4 mln zł | 37,0 tys. zł | - | 602,8 tys. zł | 299,4 tys. zł | 2,72% | 12,35% | 1,99 | 3 | 2024 | |
JUCCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… TARNOWO PODGÓRNE · Handel detaliczny | 96,6 mln zł | 11,2 mln zł | 14,1 mln zł | 29,2 mln zł | 22,1 mln zł | 11,64% | 50,88% | 4,22 | 5 | 2024 | |
GRUPA BULT DĘBOWIEC · Handel detaliczny | 46,2 mln zł | 561,9 tys. zł | 884,3 tys. zł | 4,7 mln zł | -1,0 mln zł | 1,22% | -54,93% | 2,02 | 4 | 2024 | |
AGROMEN BOJANOWO · Handel detaliczny | 41,3 mln zł | 1,9 mln zł | 2,0 mln zł | 18,0 mln zł | 4,5 mln zł | 4,50% | 40,85% | 3,67 | 2 | 2024 | |
DAMAGRO CHOJNACCY KOŚCIELNA WIEŚ · Handel detaliczny | 24,7 mln zł | 1,2 mln zł | 1,2 mln zł | 7,4 mln zł | 4,4 mln zł | 4,96% | 27,63% | 2,50 | 3 | 2024 | |
ZAOPATRZENIE ROLNICTWA ANEX WIELICHOWO · Handel detaliczny | 22,9 mln zł | 273,6 tys. zł | 514,8 tys. zł | 8,8 mln zł | 5,2 mln zł | 1,20% | 5,30% | 8,21 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FEDORCZYK 2024 | JUCCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | GRUPA BULT 2024 | AGROMEN 2024 | DAMAGRO CHOJNACCY 2024 | ZAOPATRZENIE ROLNICTWA ANEX 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,4 mln zł | 96,6 mln zł +7000.1% | 46,2 mln zł +3296.1% | 41,3 mln zł +2932.9% | 24,7 mln zł +1712.6% | 22,9 mln zł +1580.8% |
| Zysk netto | 37,0 tys. zł | 11,2 mln zł +30324.8% | 561,9 tys. zł +1419.8% | 1,9 mln zł +4918.2% | 1,2 mln zł +3205.9% | 273,6 tys. zł +639.9% |
| EBITDA | - | 14,1 mln zł | 884,3 tys. zł | 2,0 mln zł | 1,2 mln zł | 514,8 tys. zł |
| Zysk operacyjny | 41,7 tys. zł | 13,9 mln zł +33244.6% | 875,9 tys. zł +2001.1% | 1,8 mln zł +4316.3% | 1,2 mln zł +2810.8% | 365,8 tys. zł +777.5% |
| Aktywa | 602,8 tys. zł | 29,2 mln zł +4748.4% | 4,7 mln zł +684.2% | 18,0 mln zł +2883.6% | 7,4 mln zł +1121.0% | 8,8 mln zł +1365.7% |
| Kapitał własny | 299,4 tys. zł | 22,1 mln zł +7284.0% | -1,0 mln zł -441.7% | 4,5 mln zł +1417.1% | 4,4 mln zł +1377.5% | 5,2 mln zł +1624.4% |
| Marża netto | 2,72% | 11,64% +8.9 pp | 1,22% -1.5 pp | 4,50% +1.8 pp | 4,96% +2.2 pp | 1,20% -1.5 pp |
| ROE | 12,35% | 50,88% +38.5 pp | -54,93% -67.3 pp | 40,85% +28.5 pp | 27,63% +15.3 pp | 5,30% -7.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,99 | 4,22 +222.9 pp | 2,02 +3.7 pp | 3,67 +168.7 pp | 2,50 +51.2 pp | 8,21 +622.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.76.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.76.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
41 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
41
Firmy w PKD - cały kraj
355
Udział województwa w PKD
11,55%
Pozycja przychodowa
Ranga 55 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
552,9 tys. zł