SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Feast
Feast Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Feast Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Feast do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEASTAnalizowana WARSZAWA · Gastronomia | 2,5 mln zł | -2,1 mln zł | -1,7 mln zł | 2,0 mln zł | -2,1 mln zł | -86,33% | 100,24% | 0,19 | 1 | 2025 | |
SALAD STORY WARSZAWA · Gastronomia | 87,7 mln zł | 814,6 tys. zł | 3,2 mln zł | 28,5 mln zł | 9,4 mln zł | 0,93% | 8,68% | 0,80 | 2 | 2024 | |
THAI WOK WARSZAWA · Gastronomia | 68,2 mln zł | 1,6 mln zł | 5,7 mln zł | 32,3 mln zł | 18,7 mln zł | 2,39% | 8,75% | 1,03 | 7 | 2024 | |
ELEKTRO-DOR GOURMET WARSZAWA · Gastronomia | 58,7 mln zł | 13,8 mln zł | 17,5 mln zł | 45,8 mln zł | 43,3 mln zł | 23,44% | 31,74% | 9,89 | 1 | 2024 | |
S - HURT WARSZAWA · Gastronomia | 33,9 mln zł | 249,0 tys. zł | 327,9 tys. zł | 14,2 mln zł | -1,0 mln zł | 0,73% | -24,24% | 0,95 | 5 | 2024 | |
MYRAGE 2015 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI… WARSZAWA · Gastronomia | 31,5 mln zł | 733,8 tys. zł | 1,5 mln zł | 7,1 mln zł | 1,6 mln zł | 2,33% | 46,90% | 1,18 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FEAST 2025 | SALAD STORY 2024 | THAI WOK 2024 | ELEKTRO-DOR GOURMET 2024 | S - HURT 2024 | MYRAGE 2015 SPÓŁKA Z OGRANI… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,5 mln zł | 87,7 mln zł +3464.4% | 68,2 mln zł +2671.1% | 58,7 mln zł +2283.7% | 33,9 mln zł +1277.1% | 31,5 mln zł +1180.1% |
| Zysk netto | -2,1 mln zł | 814,6 tys. zł +138.3% | 1,6 mln zł +176.8% | 13,8 mln zł +747.1% | 249,0 tys. zł +111.7% | 733,8 tys. zł +134.5% |
| EBITDA | -1,7 mln zł | 3,2 mln zł +287.4% | 5,7 mln zł +430.9% | 17,5 mln zł +1118.0% | 327,9 tys. zł +119.0% | 1,5 mln zł +184.8% |
| Zysk operacyjny | -2,0 mln zł | 1,6 mln zł +181.1% | 2,9 mln zł +246.3% | 16,4 mln zł +939.4% | 319,4 tys. zł +116.4% | 996,8 tys. zł +151.1% |
| Aktywa | 2,0 mln zł | 28,5 mln zł +1328.8% | 32,3 mln zł +1516.2% | 45,8 mln zł +2193.1% | 14,2 mln zł +610.3% | 7,1 mln zł +253.1% |
| Kapitał własny | -2,1 mln zł | 9,4 mln zł +542.6% | 18,7 mln zł +979.9% | 43,3 mln zł +2143.9% | -1,0 mln zł +51.6% | 1,6 mln zł +173.8% |
| Marża netto | -86,33% | 0,93% +87.3 pp | 2,39% +88.7 pp | 23,44% +109.8 pp | 0,73% +87.1 pp | 2,33% +88.7 pp |
| ROE | 100,24% | 8,68% -91.6 pp | 8,75% -91.5 pp | 31,74% -68.5 pp | -24,24% -124.5 pp | 46,90% -53.3 pp |
| Płynność bieżąca | 0,19 | 0,80 +61.4 pp | 1,03 +84.1 pp | 9,89 +970.1 pp | 0,95 +76.0 pp | 1,18 +99.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 56.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 56.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
6 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
6
Firmy w PKD - cały kraj
23
Udział województwa w PKD
26,09%
Pozycja przychodowa
0 / 6
Średni przychód PKD (region)
432,7 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
0 zł