SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fasti
Fasti Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Fasti do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.30.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FastiAnalizowana ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE · Handel detaliczny | 37,4 mln zł | 1,4 mln zł | 2,2 mln zł | 5,4 mln zł | 2,8 mln zł | 3,64% | 48,30% | 1,54 | 5 | 2024 | |
CITRONEX TRANS ENERGY ZGORZELEC · Handel detaliczny | 1,1 mld zł | 2,6 mln zł | 18,5 mln zł | 340,9 mln zł | 190,8 mln zł | 0,24% | 1,37% | 0,93 | 7 | 2024 | |
SOLEY - ARECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… SULIKÓW · Handel detaliczny | 365,1 mln zł | 12,2 mln zł | 15,0 mln zł | 25,2 mln zł | 13,2 mln zł | 3,35% | 92,44% | 2,10 | 7 | 2024 | |
GAZ PETROL - KĄTY WROCŁAWSKIE · Handel detaliczny | 205,5 mln zł | 777,3 tys. zł | 2,8 mln zł | 18,2 mln zł | 6,8 mln zł | 0,38% | 11,36% | 1,65 | 7 | 2024 | |
PHU MULLER B.H.R. MULLER, U. JAROSZ KOWARY · Handel detaliczny | 190,1 mln zł | 945,2 tys. zł | 1,4 mln zł | 18,9 mln zł | 9,1 mln zł | 0,50% | 10,44% | 1,49 | 7 | 2024 | |
TANK - KŁODZKO · Handel detaliczny | 168,6 mln zł | 675,7 tys. zł | 1,8 mln zł | 16,5 mln zł | 8,8 mln zł | 0,40% | 7,66% | 1,17 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Fasti 2024 | CITRONEX TRANS ENERGY 2024 | SOLEY - ARECA SPÓŁKA Z OGRA… 2024 | GAZ PETROL - 2024 | PHU MULLER B.H.R. MULLER, U… 2024 | TANK - 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 37,4 mln zł | 1,1 mld zł +2787.5% | 365,1 mln zł +875.9% | 205,5 mln zł +449.4% | 190,1 mln zł +408.1% | 168,6 mln zł +350.8% |
| Zysk netto | 1,4 mln zł | 2,6 mln zł +92.1% | 12,2 mln zł +799.0% | 777,3 tys. zł -42.8% | 945,2 tys. zł -30.5% | 675,7 tys. zł -50.3% |
| EBITDA | 2,2 mln zł | 18,5 mln zł +744.7% | 15,0 mln zł +582.3% | 2,8 mln zł +28.1% | 1,4 mln zł -36.8% | 1,8 mln zł -17.9% |
| Zysk operacyjny | 2,1 mln zł | 3,9 mln zł +84.1% | 14,9 mln zł +608.9% | 1,6 mln zł -26.3% | 728,8 tys. zł -65.4% | 863,9 tys. zł -59.0% |
| Aktywa | 5,4 mln zł | 340,9 mln zł +6180.3% | 25,2 mln zł +364.1% | 18,2 mln zł +234.4% | 18,9 mln zł +248.9% | 16,5 mln zł +203.6% |
| Kapitał własny | 2,8 mln zł | 190,8 mln zł +6676.4% | 13,2 mln zł +369.7% | 6,8 mln zł +143.0% | 9,1 mln zł +221.5% | 8,8 mln zł +213.5% |
| Marża netto | 3,64% | 0,24% -3.4 pp | 3,35% -0.3 pp | 0,38% -3.3 pp | 0,50% -3.1 pp | 0,40% -3.2 pp |
| ROE | 48,30% | 1,37% -46.9 pp | 92,44% +44.1 pp | 11,36% -36.9 pp | 10,44% -37.9 pp | 7,66% -40.6 pp |
| Płynność bieżąca | 1,54 | 0,93 -60.6 pp | 2,10 +56.2 pp | 1,65 +11.5 pp | 1,49 -4.8 pp | 1,17 -37.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.30.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.30.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
50 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
50
Firmy w PKD - cały kraj
1031
Udział województwa w PKD
4,85%
Pozycja przychodowa
41 / 50
Średni przychód PKD (region)
36,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
11,9 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fasti Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością