SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Faneye
Faneye Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Faneye Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Faneye do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANEYEAnalizowana WARSZAWA · Usługi informacyjne | 27,8 tys. zł | -9,8 tys. zł | - | 92,7 tys. zł | -38,5 tys. zł | -35,24% | 25,48% | - | 1 | 2018 | |
REFINITIV POLAND WARSZAWA · Usługi informacyjne | 241,2 mln zł | 9,6 mln zł | 16,8 mln zł | 270,9 mln zł | 28,5 mln zł | 3,96% | 33,50% | 1,19 | 1 | 2020 | |
POLSKA AGENCJA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA W… WARSZAWA · Usługi informacyjne | 65,7 mln zł | -2,8 mln zł | -5,9 mln zł | 97,7 mln zł | 52,3 mln zł | -4,30% | -5,40% | 5,03 | 2 | 2024 | |
INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW WARSZAWA · Usługi informacyjne | 30,9 mln zł | 9,9 mln zł | 10,3 mln zł | 33,3 mln zł | 16,3 mln zł | 32,23% | 61,12% | 1,91 | 3 | 2024 | |
AKPA POLSKA PRESS WARSZAWA · Usługi informacyjne | 18,7 mln zł | 917,7 tys. zł | 1,5 mln zł | 6,9 mln zł | 4,8 mln zł | 4,91% | 19,29% | 3,74 | 7 | 2024 | |
BLOOMBERG POLAND WARSZAWA · Usługi informacyjne | 16,5 mln zł | 421,1 tys. zł | 1,8 mln zł | 17,5 mln zł | 15,8 mln zł | 2,56% | 2,67% | 16,56 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FANEYE 2018 | REFINITIV POLAND 2020 | POLSKA AGENCJA PRASOWA SPÓŁ… 2024 | INSTYTUT MONITOROWANIA MEDI… 2024 | AKPA POLSKA PRESS 2024 | BLOOMBERG POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 27,8 tys. zł | 241,2 mln zł +867422.4% | 65,7 mln zł +236046.0% | 30,9 mln zł +110887.1% | 18,7 mln zł +67055.0% | 16,5 mln zł +59167.2% |
| Zysk netto | -9,8 tys. zł | 9,6 mln zł +97712.8% | -2,8 mln zł -28740.9% | 9,9 mln zł +101621.6% | 917,7 tys. zł +9465.8% | 421,1 tys. zł +4397.4% |
| EBITDA | - | 16,8 mln zł | -5,9 mln zł | 10,3 mln zł | 1,5 mln zł | 1,8 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 11,7 mln zł | -7,7 mln zł | 10,1 mln zł | 1,2 mln zł | 959,7 tys. zł |
| Aktywa | 92,7 tys. zł | 270,9 mln zł +292079.5% | 97,7 mln zł +105278.4% | 33,3 mln zł +35800.2% | 6,9 mln zł +7319.2% | 17,5 mln zł +18732.8% |
| Kapitał własny | -38,5 tys. zł | 28,5 mln zł +74334.3% | 52,3 mln zł +136189.4% | 16,3 mln zł +42422.2% | 4,8 mln zł +12473.1% | 15,8 mln zł +41072.0% |
| Marża netto | -35,24% | 3,96% +39.2 pp | -4,30% +30.9 pp | 32,23% +67.5 pp | 4,91% +40.2 pp | 2,56% +37.8 pp |
| ROE | 25,48% | 33,50% +8.0 pp | -5,40% -30.9 pp | 61,12% +35.6 pp | 19,29% -6.2 pp | 2,67% -22.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,19 | 5,03 | 1,91 | 3,74 | 16,56 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.91.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.91.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
41 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
41
Firmy w PKD - cały kraj
78
Udział województwa w PKD
52,56%
Pozycja przychodowa
Ranga 119 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
253,0 tys. zł