SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fagros PLUS
Fagros PLUS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fagros PLUS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Fagros PLUS do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.61.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fagros PLUSAnalizowana STARA DĄBROWA · Handel hurtowy | 721,5 tys. zł | 42,1 tys. zł | 46,3 tys. zł | 236,1 tys. zł | 58,6 tys. zł | 5,83% | 71,84% | 4,10 | 3 | 2025 | |
AGCO PACZKOWO · Handel hurtowy | 888,1 mln zł | 23,3 mln zł | 30,1 mln zł | 297,4 mln zł | 123,8 mln zł | 2,62% | 18,81% | 3,47 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE A… ROJĘCZYN · Handel hurtowy | 338,1 mln zł | 14,8 mln zł | 23,9 mln zł | 152,8 mln zł | 138,4 mln zł | 4,37% | 10,67% | 9,24 | 8 | 2025 | |
AGRO-RAMI RANIŚ I WSPÓLNICY KOŚCIELNA WIEŚ · Handel hurtowy | 279,6 mln zł | 17,1 mln zł | 20,4 mln zł | 178,2 mln zł | 143,3 mln zł | 6,10% | 11,90% | 4,46 | 2 | 2024 | |
AGRAVIS TECHNIK POLSKA PIANOWO · Handel hurtowy | 274,8 mln zł | -18,1 mln zł | -9,5 mln zł | 132,7 mln zł | -4,3 mln zł | -6,60% | 418,23% | 1,30 | 6 | 2024 | |
STIGA BARANOWO · Handel hurtowy | 215,4 mln zł | 2,8 mln zł | 6,8 mln zł | 60,7 mln zł | 4,8 mln zł | 1,31% | 58,53% | 2,64 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Fagros PLUS 2025 | AGCO 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO P… 2025 | AGRO-RAMI RANIŚ I WSPÓLNICY 2024 | AGRAVIS TECHNIK POLSKA 2024 | STIGA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 721,5 tys. zł | 888,1 mln zł +122994.9% | 338,1 mln zł +46766.7% | 279,6 mln zł +38655.9% | 274,8 mln zł +37988.6% | 215,4 mln zł +29750.6% |
| Zysk netto | 42,1 tys. zł | 23,3 mln zł +55246.3% | 14,8 mln zł +34986.2% | 17,1 mln zł +40414.8% | -18,1 mln zł -43162.1% | 2,8 mln zł +6607.5% |
| EBITDA | 46,3 tys. zł | 30,1 mln zł +64806.6% | 23,9 mln zł +51569.4% | 20,4 mln zł +44058.6% | -9,5 mln zł -20560.8% | 6,8 mln zł +14493.7% |
| Zysk operacyjny | 46,3 tys. zł | 30,3 mln zł +65369.2% | 18,2 mln zł +39191.0% | 17,4 mln zł +37534.1% | -12,1 mln zł -26331.2% | 6,7 mln zł +14443.5% |
| Aktywa | 236,1 tys. zł | 297,4 mln zł +125868.7% | 152,8 mln zł +64598.1% | 178,2 mln zł +75359.3% | 132,7 mln zł +56117.0% | 60,7 mln zł +25615.7% |
| Kapitał własny | 58,6 tys. zł | 123,8 mln zł +211293.4% | 138,4 mln zł +236158.8% | 143,3 mln zł +244558.4% | -4,3 mln zł -7497.3% | 4,8 mln zł +8133.1% |
| Marża netto | 5,83% | 2,62% -3.2 pp | 4,37% -1.5 pp | 6,10% +0.3 pp | -6,60% -12.4 pp | 1,31% -4.5 pp |
| ROE | 71,84% | 18,81% -53.0 pp | 10,67% -61.2 pp | 11,90% -59.9 pp | 418,23% +346.4 pp | 58,53% -13.3 pp |
| Płynność bieżąca | 4,10 | 3,47 -63.1 pp | 9,24 +513.2 pp | 4,46 +36.0 pp | 1,30 -280.2 pp | 2,64 -146.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.61.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.61.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
98 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
98
Firmy w PKD - cały kraj
582
Udział województwa w PKD
16,84%
Pozycja przychodowa
Ranga 308 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
45,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
5,1 mln zł