SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
F2
F2 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
F2 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy F2 do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 35.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2Analizowana WARSZAWA · Energetyka | 602,9 tys. zł | 17,5 tys. zł | 331,5 tys. zł | 5,2 mln zł | 2,1 mln zł | 2,91% | 0,84% | 48,90 | 8 | 2025 | |
POLENERGIA WARSZAWA · Energetyka | 4,2 mld zł | -124,6 mln zł | 333,4 mln zł | 8,4 mld zł | 4,4 mld zł | - | - | - | 25 | 2025 | |
FIELDON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZON… WARSZAWA · Energetyka | 348,2 mln zł | 283,7 mln zł | 306,1 mln zł | 1,6 mld zł | 850,8 mln zł | 81,47% | 33,34% | 1,03 | 2 | 2024 | |
SYNERGIO WARSZAWA · Energetyka | 106,3 mln zł | 2,5 mln zł | 7,3 mln zł | 55,4 mln zł | 18,2 mln zł | 2,31% | 13,49% | 0,91 | 5 | 2024 | |
GABERPOINT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANIC… WARSZAWA · Energetyka | 86,0 mln zł | -1,5 mln zł | 59,4 mln zł | 561,5 mln zł | 71,2 mln zł | -1,74% | -2,10% | 1,61 | 5 | 2024 | |
GAMMA RENEWABLE ENERGY WARSZAWA · Energetyka | 85,2 mln zł | -6,8 mln zł | -269,2 tys. zł | 428,2 mln zł | -12,8 mln zł | -7,99% | 53,30% | 3,53 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | F2 2025 | POLENERGIA 2025 | FIELDON INVESTMENTS SPÓŁKA… 2024 | SYNERGIO 2024 | GABERPOINT INVESTMENTS SPÓŁ… 2024 | GAMMA RENEWABLE ENERGY 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 602,9 tys. zł | 4,2 mld zł +700792.3% | 348,2 mln zł +57653.1% | 106,3 mln zł +17532.3% | 86,0 mln zł +14156.2% | 85,2 mln zł +14025.0% |
| Zysk netto | 17,5 tys. zł | -124,6 mln zł -710968.2% | 283,7 mln zł +1618850.9% | 2,5 mln zł +13891.1% | -1,5 mln zł -8621.5% | -6,8 mln zł -38945.4% |
| EBITDA | 331,5 tys. zł | 333,4 mln zł +100460.4% | 306,1 mln zł +92228.3% | 7,3 mln zł +2098.1% | 59,4 mln zł +17809.0% | -269,2 tys. zł -181.2% |
| Zysk operacyjny | 119,4 tys. zł | 150,1 mln zł +125588.9% | 282,3 mln zł +236348.8% | 6,1 mln zł +5032.7% | 42,9 mln zł +35857.0% | -269,2 tys. zł -325.5% |
| Aktywa | 5,2 mln zł | 8,4 mld zł +162028.4% | 1,6 mld zł +31376.9% | 55,4 mln zł +972.5% | 561,5 mln zł +10778.9% | 428,2 mln zł +8197.0% |
| Kapitał własny | 2,1 mln zł | 4,4 mld zł +208449.5% | 850,8 mln zł +40680.3% | 18,2 mln zł +771.2% | 71,2 mln zł +3312.3% | -12,8 mln zł -712.1% |
| Marża netto | 2,91% | - | 81,47% +78.6 pp | 2,31% -0.6 pp | -1,74% -4.6 pp | -7,99% -10.9 pp |
| ROE | 0,84% | - | 33,34% +32.5 pp | 13,49% +12.6 pp | -2,10% -2.9 pp | 53,30% +52.5 pp |
| Płynność bieżąca | 48,90 | - | 1,03 -4787.4 pp | 0,91 -4799.0 pp | 1,61 -4729.3 pp | 3,53 -4536.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 35.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 35.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2760 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2760
Firmy w PKD - cały kraj
8024
Udział województwa w PKD
34,40%
Pozycja przychodowa
1820 / 2760
Średni przychód PKD (region)
6,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
0 zł