SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
F15
F15 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
F15 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy F15 do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.64.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F15Analizowana JÓZEFOSŁAW · Handel detaliczny | 270,3 tys. zł | -58,2 tys. zł | - | 109,4 tys. zł | -53,2 tys. zł | -21,52% | 109,40% | - | 1 | 2024 | |
DECATHLON WARSZAWA · Handel detaliczny | 3,0 mld zł | 86,8 mln zł | 55,8 mln zł | 572,9 mln zł | 131,0 mln zł | 2,90% | 66,26% | 1,14 | 6 | 2024 | |
PM SPORT. P. LEWANDOWSKI I M. WOJTIUK.… WARSZAWA · Handel detaliczny | 78,9 mln zł | 5,4 mln zł | 6,4 mln zł | 55,2 mln zł | 22,0 mln zł | 6,91% | 24,75% | 1,67 | 7 | 2024 | |
SKI TEAM POLSKA WARSZAWA · Handel detaliczny | 78,3 mln zł | 1,4 mln zł | 5,6 mln zł | 42,2 mln zł | 13,7 mln zł | 1,80% | 10,26% | 1,28 | 6 | 2025 | |
STREFA TENISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… WARSZAWA · Handel detaliczny | 64,6 mln zł | 3,7 mln zł | 5,7 mln zł | 28,9 mln zł | 11,6 mln zł | 5,78% | 32,08% | 1,47 | 7 | 2024 | |
SPECIALIZED POLAND WARSZAWA · Handel detaliczny | 38,3 mln zł | 560,5 tys. zł | 1,0 mln zł | 12,0 mln zł | 2,0 mln zł | 1,46% | 28,62% | 1,25 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | F15 2024 | DECATHLON 2024 | PM SPORT. P. LEWANDOWSKI I… 2024 | SKI TEAM POLSKA 2025 | STREFA TENISA SPÓŁKA Z OGRA… 2024 | SPECIALIZED POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 270,3 tys. zł | 3,0 mld zł +1106272.2% | 78,9 mln zł +29079.1% | 78,3 mln zł +28861.9% | 64,6 mln zł +23814.3% | 38,3 mln zł +14065.2% |
| Zysk netto | -58,2 tys. zł | 86,8 mln zł +149333.1% | 5,4 mln zł +9465.5% | 1,4 mln zł +2519.7% | 3,7 mln zł +6524.2% | 560,5 tys. zł +1063.5% |
| EBITDA | - | 55,8 mln zł | 6,4 mln zł | 5,6 mln zł | 5,7 mln zł | 1,0 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 103,8 mln zł | 5,8 mln zł | 3,9 mln zł | 5,5 mln zł | 957,3 tys. zł |
| Aktywa | 109,4 tys. zł | 572,9 mln zł +523615.0% | 55,2 mln zł +50358.2% | 42,2 mln zł +38476.5% | 28,9 mln zł +26303.4% | 12,0 mln zł +10863.9% |
| Kapitał własny | -53,2 tys. zł | 131,0 mln zł +246509.2% | 22,0 mln zł +41499.4% | 13,7 mln zł +25898.4% | 11,6 mln zł +22007.9% | 2,0 mln zł +3782.8% |
| Marża netto | -21,52% | 2,90% +24.4 pp | 6,91% +28.4 pp | 1,80% +23.3 pp | 5,78% +27.3 pp | 1,46% +23.0 pp |
| ROE | 109,40% | 66,26% -43.1 pp | 24,75% -84.7 pp | 10,26% -99.1 pp | 32,08% -77.3 pp | 28,62% -80.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,14 | 1,67 | 1,28 | 1,47 | 1,25 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.64.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.64.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
84 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
84
Firmy w PKD - cały kraj
336
Udział województwa w PKD
25,00%
Pozycja przychodowa
Ranga 179 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
52,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
504,6 tys. zł