SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Experteoo
Experteoo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Experteoo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Experteoo do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 43.39.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ExperteooAnalizowana ŁAŃCUT · Roboty budowlane specjalistyczne | 10,0 tys. zł | 10,0 tys. zł | - | 787,2 tys. zł | 299,3 tys. zł | 100,00% | 3,34% | - | 6 | 2024 | |
PRESTIGE-HOUSE RZESZÓW · Roboty budowlane specjalistyczne | 30,0 mln zł | 3,8 mln zł | 5,8 mln zł | 33,0 mln zł | 3,9 mln zł | 12,71% | 99,02% | 1,13 | 4 | 2025 | |
GS TECHNIK STALOWA WOLA · Roboty budowlane specjalistyczne | 8,0 mln zł | 1,4 mln zł | 1,6 mln zł | 3,0 mln zł | 1,8 mln zł | 17,76% | 79,05% | 8,69 | 3 | 2025 | |
INVEST-PROJECT ŁĘŻANY · Roboty budowlane specjalistyczne | 4,4 mln zł | 429,5 tys. zł | 559,9 tys. zł | 1,6 mln zł | 1,1 mln zł | 9,83% | 38,02% | 2,63 | 2 | 2024 | |
AKAR RZESZÓW · Roboty budowlane specjalistyczne | 4,3 mln zł | -77,5 tys. zł | 61,4 tys. zł | 5,3 mln zł | 3,2 mln zł | -1,78% | -2,39% | 1,23 | 8 | 2025 | |
VISUM-BUD RZESZÓW · Roboty budowlane specjalistyczne | 3,2 mln zł | -16,9 tys. zł | - | 2,3 mln zł | 50,0 tys. zł | -0,53% | -33,83% | 1,01 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Experteoo 2024 | PRESTIGE-HOUSE 2025 | GS TECHNIK 2025 | INVEST-PROJECT 2024 | AKAR 2025 | VISUM-BUD 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 10,0 tys. zł | 30,0 mln zł +300062.2% | 8,0 mln zł +79994.4% | 4,4 mln zł +43604.3% | 4,3 mln zł +43296.5% | 3,2 mln zł +31946.1% |
| Zysk netto | 10,0 tys. zł | 3,8 mln zł +38040.6% | 1,4 mln zł +14125.5% | 429,5 tys. zł +4194.5% | -77,5 tys. zł -874.6% | -16,9 tys. zł -269.2% |
| EBITDA | - | 5,8 mln zł | 1,6 mln zł | 559,9 tys. zł | 61,4 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 5,8 mln zł | 1,6 mln zł | 511,3 tys. zł | -3,8 tys. zł | -9,6 tys. zł |
| Aktywa | 787,2 tys. zł | 33,0 mln zł +4090.1% | 3,0 mln zł +275.2% | 1,6 mln zł +103.4% | 5,3 mln zł +573.5% | 2,3 mln zł +196.8% |
| Kapitał własny | 299,3 tys. zł | 3,9 mln zł +1187.2% | 1,8 mln zł +501.3% | 1,1 mln zł +277.4% | 3,2 mln zł +984.8% | 50,0 tys. zł -83.3% |
| Marża netto | 100,00% | 12,71% -87.3 pp | 17,76% -82.2 pp | 9,83% -90.2 pp | -1,78% -101.8 pp | -0,53% -100.5 pp |
| ROE | 3,34% | 99,02% +95.7 pp | 79,05% +75.7 pp | 38,02% +34.7 pp | -2,39% -5.7 pp | -33,83% -37.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,13 | 8,69 | 2,63 | 1,23 | 1,01 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 43.39.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 43.39.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
21 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
21
Firmy w PKD - cały kraj
639
Udział województwa w PKD
3,29%
Pozycja przychodowa
Ranga 37 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
754,6 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
136,6 tys. zł