SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Exit-o
Exit-o Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Exit-o Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Exit-o do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.75.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exit-oAnalizowana OPOLE · Handel hurtowy | 12,2 mln zł | 244,9 tys. zł | 344,5 tys. zł | 3,3 mln zł | 833,1 tys. zł | 2,00% | 29,40% | 1,27 | 4 | 2025 | |
CHESPA CHORULA · Handel hurtowy | 561,6 mln zł | 7,5 mln zł | 13,3 mln zł | 163,1 mln zł | 72,4 mln zł | 1,34% | 10,42% | 1,35 | 7 | 2024 | |
FLORA PRASZKA · Handel hurtowy | 531,9 mln zł | 8,7 mln zł | 14,4 mln zł | 155,6 mln zł | 84,8 mln zł | 1,63% | 10,21% | 1,90 | 8 | 2025 | |
AGROMUND NAMYSŁÓW · Handel hurtowy | 77,5 mln zł | -1,1 mln zł | -650,7 tys. zł | 24,7 mln zł | 14,5 mln zł | -1,39% | -7,45% | 2,38 | 6 | 2024 | |
HIGMA SERVICE OPOLE · Handel hurtowy | 55,7 mln zł | 1,4 mln zł | 2,2 mln zł | 20,6 mln zł | 6,1 mln zł | 2,51% | 22,96% | 1,27 | 5 | 2024 | |
KRATOS POLSKA OZIMEK · Handel hurtowy | 50,6 mln zł | 3,3 mln zł | 5,4 mln zł | 38,1 mln zł | 16,4 mln zł | 6,60% | 20,38% | 1,66 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Exit-o 2025 | CHESPA 2024 | FLORA 2025 | AGROMUND 2024 | HIGMA SERVICE 2024 | KRATOS POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 12,2 mln zł | 561,6 mln zł +4491.2% | 531,9 mln zł +4248.4% | 77,5 mln zł +533.6% | 55,7 mln zł +355.2% | 50,6 mln zł +313.9% |
| Zysk netto | 244,9 tys. zł | 7,5 mln zł +2978.8% | 8,7 mln zł +3433.4% | -1,1 mln zł -540.1% | 1,4 mln zł +471.4% | 3,3 mln zł +1264.1% |
| EBITDA | 344,5 tys. zł | 13,3 mln zł +3762.2% | 14,4 mln zł +4082.5% | -650,7 tys. zł -288.9% | 2,2 mln zł +533.8% | 5,4 mln zł +1466.0% |
| Zysk operacyjny | 317,7 tys. zł | 10,0 mln zł +3032.4% | 10,8 mln zł +3309.3% | -1,2 mln zł -479.5% | 1,6 mln zł +416.9% | 4,2 mln zł +1213.7% |
| Aktywa | 3,3 mln zł | 163,1 mln zł +4792.5% | 155,6 mln zł +4566.7% | 24,7 mln zł +641.2% | 20,6 mln zł +519.3% | 38,1 mln zł +1044.1% |
| Kapitał własny | 833,1 tys. zł | 72,4 mln zł +8587.1% | 84,8 mln zł +10077.7% | 14,5 mln zł +1637.6% | 6,1 mln zł +631.8% | 16,4 mln zł +1868.1% |
| Marża netto | 2,00% | 1,34% -0.7 pp | 1,63% -0.4 pp | -1,39% -3.4 pp | 2,51% +0.5 pp | 6,60% +4.6 pp |
| ROE | 29,40% | 10,42% -19.0 pp | 10,21% -19.2 pp | -7,45% -36.8 pp | 22,96% -6.4 pp | 20,38% -9.0 pp |
| Płynność bieżąca | 1,27 | 1,35 +8.5 pp | 1,90 +63.0 pp | 2,38 +110.9 pp | 1,27 -0.2 pp | 1,66 +38.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.75.Z, województwo opolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.75.Z - OPOLSKIE
Województwo
OPOLSKIE
42 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
42
Firmy w PKD - cały kraj
1545
Udział województwa w PKD
2,72%
Pozycja przychodowa
Ranga 58 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
121,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
5,4 mln zł