SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Eximus
Eximus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Eximus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Eximus do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXIMUSAnalizowana GDAŃSK · Doradztwo i zarządzanie | 10,4 tys. zł | 1,0 tys. zł | 1,0 tys. zł | 11,2 tys. zł | 11,2 tys. zł | 9,68% | 8,95% | - | 7 | 2024 | |
DEKPOL PINCZYN · Doradztwo i zarządzanie | 1,9 mld zł | 104,4 mln zł | 179,4 mln zł | 1,9 mld zł | 698,3 mln zł | - | - | - | 12 | 2025 | |
PONSAGO KOLBUDY · Doradztwo i zarządzanie | 109,2 mln zł | 6,3 mln zł | 20,1 mln zł | 131,4 mln zł | 84,2 mln zł | 5,80% | 7,53% | 2,27 | 5 | 2024 | |
GW RAJKOWY · Doradztwo i zarządzanie | 51,1 mln zł | 790,1 tys. zł | 1,5 mln zł | 31,6 mln zł | 2,9 mln zł | 1,55% | 27,02% | 0,98 | 2 | 2024 | |
MATMARINE LUBOWIDZ · Doradztwo i zarządzanie | 25,9 mln zł | 2,1 mln zł | 2,9 mln zł | 11,0 mln zł | 8,3 mln zł | 7,93% | 24,60% | 4,02 | 7 | 2024 | |
GRUPA ZDUNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW… GDAŃSK · Doradztwo i zarządzanie | 24,6 mln zł | 59,7 tys. zł | 2,1 mln zł | 9,4 mln zł | 410,1 tys. zł | 0,24% | 14,56% | 0,55 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EXIMUS 2024 | DEKPOL 2025 | PONSAGO 2024 | GW 2024 | MATMARINE 2024 | GRUPA ZDUNEK SPÓŁKA Z OGRAN… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 10,4 tys. zł | 1,9 mld zł +18042553.8% | 109,2 mln zł +1050282.4% | 51,1 mln zł +491510.5% | 25,9 mln zł +248848.0% | 24,6 mln zł +236692.5% |
| Zysk netto | 1,0 tys. zł | 104,4 mln zł +10371223.0% | 6,3 mln zł +629581.6% | 790,1 tys. zł +78367.8% | 2,1 mln zł +203786.7% | 59,7 tys. zł +5828.7% |
| EBITDA | 1,0 tys. zł | 179,4 mln zł +17812480.7% | 20,1 mln zł +1999971.1% | 1,5 mln zł +151152.3% | 2,9 mln zł +286220.8% | 2,1 mln zł +211230.0% |
| Zysk operacyjny | 1,0 tys. zł | 162,0 mln zł +16091524.1% | 6,6 mln zł +654987.3% | 1,2 mln zł +115525.6% | 2,8 mln zł +276883.1% | 1,1 mln zł +107962.2% |
| Aktywa | 11,2 tys. zł | 1,9 mld zł +17237638.8% | 131,4 mln zł +1168832.9% | 31,6 mln zł +281029.9% | 11,0 mln zł +97815.3% | 9,4 mln zł +83265.6% |
| Kapitał własny | 11,2 tys. zł | 698,3 mln zł +6209607.6% | 84,2 mln zł +748449.2% | 2,9 mln zł +25900.0% | 8,3 mln zł +74114.2% | 410,1 tys. zł +3547.3% |
| Marża netto | 9,68% | - | 5,80% -3.9 pp | 1,55% -8.1 pp | 7,93% -1.8 pp | 0,24% -9.4 pp |
| ROE | 8,95% | - | 7,53% -1.4 pp | 27,02% +18.1 pp | 24,60% +15.6 pp | 14,56% +5.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | - | 2,27 | 0,98 | 4,02 | 0,55 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.10.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.10.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
458 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
458
Firmy w PKD - cały kraj
6050
Udział województwa w PKD
7,57%
Pozycja przychodowa
Ranga 654 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
899,1 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,4 tys. zł