SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Exacta
Exacta Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Exacta do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.63.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXACTAAnalizowana WARSZAWA · Handel hurtowy | 7,9 mln zł | 14,5 tys. zł | 86,0 tys. zł | 1,8 mln zł | 563,4 tys. zł | 0,18% | 2,58% | 1,43 | 4 | 2024 | |
VOLVO MASZYNY BUDOWLANE POLSKA MŁOCHÓW · Handel hurtowy | 612,4 mln zł | 32,7 mln zł | - | 340,7 mln zł | 190,0 mln zł | 5,34% | 17,21% | 2,93 | 2 | 2024 | |
WACKER NEUSON OŻARÓW MAZOWIECKI · Handel hurtowy | 244,7 mln zł | 4,4 mln zł | 35,8 mln zł | 166,1 mln zł | 63,2 mln zł | 1,80% | 6,97% | 0,57 | 8 | 2025 | |
ARCON POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 183,1 mln zł | 14,7 mln zł | - | 82,4 mln zł | 59,7 mln zł | 8,05% | 24,71% | 3,33 | 6 | 2024 | |
ERPATECH MOŚCISKA · Handel hurtowy | 84,0 mln zł | 1,6 mln zł | 2,4 mln zł | 32,1 mln zł | 7,9 mln zł | 1,88% | 20,05% | 1,30 | 1 | 2024 | |
NIJHUIS INDUSTRIES CENTRAL EUROPE PIASTÓW · Handel hurtowy | 71,3 mln zł | 993,9 tys. zł | - | 49,7 mln zł | 7,3 mln zł | 1,39% | 13,67% | 1,25 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EXACTA 2024 | VOLVO MASZYNY BUDOWLANE POL… 2024 | WACKER NEUSON 2025 | ARCON POLSKA 2024 | ERPATECH 2024 | NIJHUIS INDUSTRIES CENTRAL… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7,9 mln zł | 612,4 mln zł +7611.0% | 244,7 mln zł +2981.1% | 183,1 mln zł +2206.0% | 84,0 mln zł +958.2% | 71,3 mln zł +797.9% |
| Zysk netto | 14,5 tys. zł | 32,7 mln zł +224824.4% | 4,4 mln zł +30197.2% | 14,7 mln zł +101309.2% | 1,6 mln zł +10784.1% | 993,9 tys. zł +6734.1% |
| EBITDA | 86,0 tys. zł | - | 35,8 mln zł +41489.5% | - | 2,4 mln zł +2642.5% | - |
| Zysk operacyjny | 73,6 tys. zł | 37,9 mln zł +51332.2% | 11,5 mln zł +15527.3% | 17,8 mln zł +24124.6% | 2,0 mln zł +2627.6% | -372,7 tys. zł -606.0% |
| Aktywa | 1,8 mln zł | 340,7 mln zł +18419.2% | 166,1 mln zł +8927.1% | 82,4 mln zł +4381.1% | 32,1 mln zł +1644.6% | 49,7 mln zł +2601.5% |
| Kapitał własny | 563,4 tys. zł | 190,0 mln zł +33627.8% | 63,2 mln zł +11113.6% | 59,7 mln zł +10494.1% | 7,9 mln zł +1301.6% | 7,3 mln zł +1190.4% |
| Marża netto | 0,18% | 5,34% +5.2 pp | 1,80% +1.6 pp | 8,05% +7.9 pp | 1,88% +1.7 pp | 1,39% +1.2 pp |
| ROE | 2,58% | 17,21% +14.6 pp | 6,97% +4.4 pp | 24,71% +22.1 pp | 20,05% +17.5 pp | 13,67% +11.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,43 | 2,93 +149.7 pp | 0,57 -85.7 pp | 3,33 +189.9 pp | 1,30 -13.2 pp | 1,25 -17.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.63.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.63.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
26 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
26
Firmy w PKD - cały kraj
136
Udział województwa w PKD
19,12%
Pozycja przychodowa
Ranga 35 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
11,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,0 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Exacta Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością