SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Exact Solution Electronics
Exact Solution Electronics Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Exact Solution Electronics Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Exact Solution Electronics do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.52.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXACT SOLUTION ELECTRONICSAnalizowana REGUŁY · Handel hurtowy | 51,3 mln zł | 103,4 tys. zł | 440,8 tys. zł | 19,3 mln zł | 1,5 mln zł | 0,20% | 6,81% | 1,08 | 8 | 2024 | |
LG ELECTRONICS POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,8 mld zł | 44,9 mln zł | - | 838,4 mln zł | 659,5 mln zł | 2,45% | 6,81% | 4,84 | 7 | 2024 | |
XIAOMI TECHNOLOGY (POLSKA) WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,1 mld zł | 29,2 mln zł | 29,1 mln zł | 261,6 mln zł | 119,8 mln zł | 2,62% | 24,37% | 1,68 | 5 | 2024 | |
GARMIN POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 578,6 mln zł | 15,2 mln zł | 18,6 mln zł | 84,2 mln zł | 21,0 mln zł | 2,63% | 72,69% | 1,31 | 7 | 2024 | |
SMALLTRONIC.PL PIASECZNO · Handel hurtowy | 371,3 mln zł | 6,7 mln zł | 7,6 mln zł | 24,9 mln zł | 14,6 mln zł | 1,79% | 45,47% | 2,40 | 4 | 2024 | |
OIP TECH WARSZAWA · Handel hurtowy | 368,3 mln zł | 25,5 mln zł | 28,8 mln zł | 46,7 mln zł | -53,9 mln zł | 6,92% | -47,30% | 1,49 | 3 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EXACT SOLUTION ELECTRONICS 2024 | LG ELECTRONICS POLSKA 2024 | XIAOMI TECHNOLOGY (POLSKA) 2024 | GARMIN POLSKA 2024 | SMALLTRONIC.PL 2024 | OIP TECH 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 51,3 mln zł | 1,8 mld zł +3471.4% | 1,1 mld zł +2072.9% | 578,6 mln zł +1028.8% | 371,3 mln zł +624.3% | 368,3 mln zł +618.5% |
| Zysk netto | 103,4 tys. zł | 44,9 mln zł +43346.4% | 29,2 mln zł +28135.6% | 15,2 mln zł +14631.4% | 6,7 mln zł +6339.9% | 25,5 mln zł +24545.4% |
| EBITDA | 440,8 tys. zł | - | 29,1 mln zł +6505.3% | 18,6 mln zł +4116.1% | 7,6 mln zł +1620.4% | 28,8 mln zł +6426.7% |
| Zysk operacyjny | 437,6 tys. zł | 45,3 mln zł +10255.9% | 29,1 mln zł +6540.5% | 18,2 mln zł +4069.2% | 7,6 mln zł +1629.8% | 28,7 mln zł +6447.4% |
| Aktywa | 19,3 mln zł | 838,4 mln zł +4235.6% | 261,6 mln zł +1253.0% | 84,2 mln zł +335.5% | 24,9 mln zł +28.6% | 46,7 mln zł +141.5% |
| Kapitał własny | 1,5 mln zł | 659,5 mln zł +43341.2% | 119,8 mln zł +7791.6% | 21,0 mln zł +1280.2% | 14,6 mln zł +864.5% | -53,9 mln zł -3648.6% |
| Marża netto | 0,20% | 2,45% +2.3 pp | 2,62% +2.4 pp | 2,63% +2.4 pp | 1,79% +1.6 pp | 6,92% +6.7 pp |
| ROE | 6,81% | 6,81% +0.0 pp | 24,37% +17.6 pp | 72,69% +65.9 pp | 45,47% +38.7 pp | -47,30% -54.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,08 | 4,84 +376.0 pp | 1,68 +59.1 pp | 1,31 +22.5 pp | 2,40 +131.5 pp | 1,49 +40.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.52.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.52.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
337 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
337
Firmy w PKD - cały kraj
965
Udział województwa w PKD
34,92%
Pozycja przychodowa
118 / 337
Średni przychód PKD (region)
33,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,1 mln zł