SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Evigo.com
Evigo.com Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Evigo.com Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Evigo.com do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIGO.COMAnalizowana WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 14,4 tys. zł | 30,9 tys. zł | - | 35,9 tys. zł | 35,9 tys. zł | 214,68% | 86,08% | - | 8 | 2025 | |
BORYSZEW WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 4,8 mld zł | 23,6 mln zł | 251,9 mln zł | 3,4 mld zł | 1,4 mld zł | - | - | - | 29 | 2025 | |
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 1,1 mld zł | -312,6 mln zł | 128,5 mln zł | 16,6 mld zł | 12,4 mld zł | -29,05% | -2,51% | 2,24 | 1 | 2024 | |
PARAMA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 642,1 mln zł | 70,9 mln zł | 77,7 mln zł | 363,8 mln zł | 134,3 mln zł | 11,03% | 52,74% | 2,48 | 5 | 2023 | |
MLP GROUP PRUSZKÓW · Doradztwo i zarządzanie | 420,5 mln zł | 459,0 mln zł | 705,0 mln zł | 7,0 mld zł | 3,2 mld zł | - | - | - | 20 | 2025 | |
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 248,4 mln zł | 751,9 mln zł | 91,4 mln zł | 77,9 mld zł | 17,0 mld zł | 302,72% | 4,44% | 1,67 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EVIGO.COM 2025 | BORYSZEW 2025 | POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE 2024 | PARAMA GROUP SPÓŁKA Z OGRAN… 2023 | MLP GROUP 2025 | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 14,4 tys. zł | 4,8 mld zł +33586712.5% | 1,1 mld zł +7472950.1% | 642,1 mln zł +4459204.8% | 420,5 mln zł +2920226.4% | 248,4 mln zł +1724682.4% |
| Zysk netto | 30,9 tys. zł | 23,6 mln zł +76316.2% | -312,6 mln zł -1011394.3% | 70,9 mln zł +229089.7% | 459,0 mln zł +1484663.5% | 751,9 mln zł +2432015.1% |
| EBITDA | - | 251,9 mln zł | 128,5 mln zł | 77,7 mln zł | 705,0 mln zł | 91,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 100,9 mln zł | -12,7 mln zł | 76,6 mln zł | 701,7 mln zł | 96,6 mln zł |
| Aktywa | 35,9 tys. zł | 3,4 mld zł +9543806.6% | 16,6 mld zł +46136505.7% | 363,8 mln zł +1012006.8% | 7,0 mld zł +19441159.8% | 77,9 mld zł +216681914.4% |
| Kapitał własny | 35,9 tys. zł | 1,4 mld zł +3958744.6% | 12,4 mld zł +34652150.1% | 134,3 mln zł +373973.0% | 3,2 mld zł +8901711.9% | 17,0 mld zł +47200576.7% |
| Marża netto | 214,68% | - | -29,05% -243.7 pp | 11,03% -203.6 pp | - | 302,72% +88.0 pp |
| ROE | 86,08% | - | -2,51% -88.6 pp | 52,74% -33.3 pp | - | 4,44% -81.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | - | 2,24 | 2,48 | - | 1,67 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.10.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.10.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1976 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1976
Firmy w PKD - cały kraj
6465
Udział województwa w PKD
30,56%
Pozycja przychodowa
Ranga 2726 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
0 zł